Earthquakes in Belgium and neighbouring regions
Latest events published by the Royal Observatory of Belgium: tectonic earthquakes, induced events and quarry blasts.
Last six months
- Earthquakes
- Induced
- Blasts
Magnitude123
| Region | km | Type | Belgian time | |
|---|---|---|---|---|
| ML1.6 | LA ROCHE-EN-ARDENNE (BE)Quarry blast | – | Quarry blast | 30 Oct 2026 |
| ML1.2 | ENGHIEN (BE)Quarry blast | – | Quarry blast | 30 Oct 2026 |
| ML1.6 | TOURNAI (BE)Quarry blast | – | Quarry blast | 29 Oct 2026 |
| ML0.8 | STOLBERG (DE)Quarry blast | – | Quarry blast | 29 Oct 2026 |
| ML1.4 | NAMUR (BE)Quarry blast | – | Quarry blast | 28 Oct 2026 |
| ML1.0 | AMEL (BE)Quarry blast | – | Quarry blast | 28 Oct 2026 |
| ML1.0 | SERAING (BE)Quarry blast | – | Quarry blast | 28 Oct 2026 |
| ML0.8 | STOLBERG (DE)Quarry blast | – | Quarry blast | 28 Oct 2026 |
| ML1.4 | LESSINES (BE)Quarry blast | – | Quarry blast | 27 Oct 2026 |
| ML1.5 | NAMUR (BE)Quarry blast | – | Quarry blast | 27 Oct 2026 |
| ML1.7 | BERTOGNE (BE)Quarry blast | – | Quarry blast | 26 Oct 2026 |
| ML2.0 | CELLES (BE)Quarry blast | – | Quarry blast | 26 Oct 2026 |
| ML1.1 | AMEL (BE)Quarry blast | – | Quarry blast | 22 Oct 2026 |
| ML1.7 | GESVES (BE)Quarry blast | – | Quarry blast | 22 Oct 2026 |
| ML0.6 | OLNE (BE)Quarry blast | – | Quarry blast | 21 Oct 2026 |
| ML1.3 | ANDENNE (BE)Quarry blast | – | Quarry blast | 21 Oct 2026 |
| ML0.6 | AACHEN (DE)Quarry blast | – | Quarry blast | 21 Oct 2026 |
| ML1.1 | AACHEN (DE)Quarry blast | – | Quarry blast | 21 Oct 2026 |
| ML1.4 | WILDBERG (DE)Quarry blast | – | Quarry blast | 21 Oct 2026 |
| ML0.8 | ROCHEFORT (BE)Quarry blast | – | Quarry blast | 20 Oct 2026 |
| ML1.3 | BONN (DE)Earthquake · 10.5 km | 10.5 | Earthquake | 20 Oct 2026 |
| ML0.9 | WAIMES (BE)Quarry blast | – | Quarry blast | 19 Oct 2026 |
| ML2.1 | GENK (BE)Earthquake · 4.8 km | 4.8 | Earthquake | 17 Oct 2026 |
| ML1.7 | ANDENNE (BE)Quarry blast | – | Quarry blast | 16 Oct 2026 |
| ML1.0 | TELLIN (BE)Quarry blast | – | Quarry blast | 15 Oct 2026 |
Source: catalogue published by the Observatory. Page generated on 11 November 2026 at 00:18.