| Date et heure UTC | Coordonnées de l'épicentre | Z | Magnitude | Région | Visualiser | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lat. | Long. | |||||
| 2026-07-18 06:51:50 | 14.380 | -93.151 | 35.0 | Mw 5.3 | Near Coast of Chiapas, Mexico | Visualiser |
| 2026-07-18 06:26:08 | -0.920 | -21.495 | 10.0 | mb 4.5 | Central Mid-Atlantic Ridge | Visualiser |
| 2026-07-18 06:10:19 | 14.269 | -92.924 | 35.0 | mb 4.6 | Near Coast of Chiapas, Mexico | Visualiser |
| 2026-07-18 05:47:22 | 38.623 | 75.167 | 10.0 | mb 4.7 | Southern Xinjiang, China | Visualiser |
| 2026-07-18 05:46:47 | -32.819 | -178.115 | 10.0 | mb 5.2 | South of Kermadec Islands | Visualiser |
| 2026-07-18 05:17:02 | 51.495 | 16.060 | 10.0 | mb 4.0 | Poland | Visualiser |
| 2026-07-18 04:28:52 | 14.581 | -93.074 | 35.0 | mb 4.9 | Near Coast of Chiapas, Mexico | Visualiser |
| 2026-07-18 04:07:11 | -11.686 | -13.823 | 10.0 | mb 4.8 | Ascension Island Region | Visualiser |
| 2026-07-18 03:21:00 | 38.261 | 38.481 | 10.0 | Mw 5.0 | Turkey | Visualiser |
| 2026-07-18 02:29:36 | 14.209 | -92.872 | 41.2 | mb 4.5 | Near Coast of Chiapas, Mexico | Visualiser |
| 2026-07-18 02:23:40 | 4.506 | 124.857 | 10.0 | Mw 5.3 | Celebes Sea | Visualiser |
| 2026-07-18 01:49:01 | 14.367 | -93.268 | 10.0 | Mw 5.1 | Near Coast of Chiapas, Mexico | Visualiser |
| 2026-07-18 00:21:04 | 14.375 | -93.173 | 10.0 | mb 4.6 | Near Coast of Chiapas, Mexico | Visualiser |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.