- De laatste 20 aardbevingen
- Andere gebeurtenissen (bv. ontploffing, supersonische knallen, enz.) : de laatste 20
- Historische catalogus
- Speciale informatiepagina's
- Lijst van aardbevingen voor de laatste 6 maanden
- Catalogus van de instrumentele aardbevingen sinds 1900
- Online databank
Dit is een extract uit de Belgische catalogus. Een volledige versie is op aanvraag beschikbaar. U kunt contact met ons opnemen.
Beperkingen van deze catalogus :
- Aardbevingen na 1 januari 1900;
- Magnitude (ML) ≥ 3.0;
- Latitude ≥ 49.000° N & ≤ 52.000° N;
- Longitude ≥ 1.000° O & ≤ 8.000° O.
Datum en tijdstip UTC | Coördinaten van het epicentrum | Z | ML | IMax | Regio | Weergeven | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lat. | Long. | ||||||
2018-05-25 22:43:27 | 51.175 | 5.687 | 16.6 | 3.1 | N/A | KINROOI (BE) | Weergeven |
2015-05-22 01:52:17 | 51.360 | 1.270 | 15.0 | 4.1 | IV | RAMSGATE (UK) | Weergeven |
2011-09-08 19:02:50 | 51.668 | 6.162 | 10.0 | 4.3 | IV | GOCH (DE) | Weergeven |
2011-02-14 17:23:32 | 50.366 | 7.775 | 5.0 | 3.3 | IV | KOBLENZ (DE) | Weergeven |
2011-02-14 12:43:12 | 50.299 | 7.811 | 13.3 | 4.1 | V | KOBLENZ (DE) | Weergeven |
2008-07-13 13:45:49 | 50.632 | 4.577 | 5.5 | 3.2 | III | COURT-SAINT-ETIENNE (BE) | Weergeven |
2007-11-25 03:10:20 | 50.448 | 5.853 | 16.7 | 3.1 | III | LA GLEIZE (BE) | Weergeven |
2007-08-03 02:58:09 | 50.354 | 7.382 | 12.4 | 3.7 | N/A | OCHTENDUNG (DE) | Weergeven |
2007-04-28 07:18:11 | 51.104 | 1.187 | 8.8 | 4.3 | N/A | FOLKESTONE (GB) | Weergeven |
2007-01-23 17:32:53 | 51.669 | 2.127 | 11.0 | 3.3 | N/A | SOUTHERN NORTH SEA (UK) | Weergeven |
Legende:
- Lat. et Long.: Coördinaten van het epicentrum in decimale graden;
- Z: Diepte in kilometer;
- ML: Lokale magnitude;
- Imax: Epicentrale intensiteit van de aardbeving.
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.