BARBENCON-BEAUMONT - 1992-08-29 09:22:26
- Magnitude 3.6
Laatste update : 2011-06-27 18:19:24 Belgische tijd
Belangrijkste parameters
Datum en tijdstip |
1992-08-29 09:22:26 UTC
1992-08-29 11:22:26 Belgische tijd |
Type | Aardbeving |
Magnitude | ML 3.6 |
Maximal intensity | V |
Regio | BARBENCON-BEAUMONT |
Coördinaten van het epicentrum |
50.198° N, 4.290° E Onzekerheid ± 1.9 km |
Diepte van het hypocentrum | 7.0 ± 2.3 km |
Lokatiekaart
Metingen van aardbeving
Metingen door het Belgisch seismometernetwerk
Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Plaats | ||||
AUL | AULNE | 19 | 09:22:29.11 | 09:22:32.00 | 7.3 |
DOU | DOURBES | 25 | 09:22:30.18 | 09:22:33.58 | 3 |
SNF | SENEFFE | 34 | 09:22:31.47 | 09:22:36.55 | 2.1 |
BRQ | BRACQUEGNIES | 33 | 09:22:31.48 | 09:22:36.52 | 5.4 |
BOU | BOUGNIES | 32 | 09:22:31.61 | 09:22:36.71 | 3.2 |
HUM | HUMAIN | 69 | 09:22:37.32 | 09:22:47.04 | 0.7 |
LES | LESSINES | 65 | 09:22:37.45 | 09:22:44.99 | 3.8 |
UCCS | UCCLE | 67 | 09:22:37.92 | - | - |
WOR | WORTEGEM | 92 | 09:22:41.82 | 09:22:52.47 | - |
WIB | WIBRIN | 102 | 09:22:42.83 | 09:22:55.35 | 0.6 |
STI | SART TILMAN | 100 | 09:22:42.88 | - | 2.1 |
ROB | ROBERTVILLE | 132 | 09:22:48.03 | 09:23:14.89 | 0.9 |
MEMS | MEMBACH | 130 | 09:22:48.04 | 09:23:04.12 | - |
WLF | WALFERDANGE | 146 | 09:22:50.36 | 09:23:09.01 | 0.7 |
Metingen door het Duits seismometernetwerk van het aardbevingsstation Bensberg (Universiteit van Keulen, Duitsland)
Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Plaats | ||||
STB | STEINBACHTALSPERRE | 186 | 09:22:55.52 | 09:23:17.71 | - |
BNS | BENSBERG | 221 | 09:22:59.96 | 09:23:28.00 | - |
Metingen door het Nederlands seismometernetwerk van het KNMI (Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut)
Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Plaats | ||||
ENN | EPEN (INTL) | 132 | 09:22:43.10 | 09:23:05.50 | - |
WTS | WINTERSWIJK | 267 | 09:23:03.50 | 09:23:13.10 | - |
WIT | WITTEVEEN | 335 | 09:23:28.00 | - | - |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.