HEERLEN (NL) - 2001-03-07 10:29:12
- Magnitude 3.0
Laatste update : 2009-05-30 18:17:43 Belgische tijd
Belangrijkste parameters
Datum en tijdstip |
2001-03-07 10:29:12 UTC
2001-03-07 11:29:12 Belgische tijd |
Type | Aardbeving |
Magnitude | ML 3.0 |
Maximal intensity | IV |
Regio | HEERLEN (NL) |
Coördinaten van het epicentrum |
50.890° N, 5.942° E Onzekerheid ± 0.8 km |
Diepte van het hypocentrum | 3.9 ± 1.8 km |
Bron van de gegevens : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokatiekaart
Metingen van aardbeving
Metingen door het Belgisch seismometernetwerk
Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Plaats | ||||
EBN | EBEN-EMAEL | 21 | 10:29:16.34 | 10:29:19.41 | - |
MEMB | MEMBACH | 31 | 10:29:17.81 | 10:29:21.73 | - |
LCH | LA CHARTREUSE | 37 | 10:29:18.93 | 10:29:24.03 | - |
STI | SART TILMAN | 43 | 10:29:20.06 | 10:29:26.08 | - |
HEY | HEYD | 65 | 10:29:23.65 | 10:29:31.51 | - |
CLA | CLAVIER | 69 | 10:29:24.64 | 10:29:33.43 | - |
KLB | KALBORN | 89 | 10:29:27.77 | 10:29:37.56 | - |
HUM | HUMAIN | 92 | 10:29:28.61 | 10:29:38.21 | - |
RCH | ROCHEFORT | 96 | 10:29:29.71 | 10:29:40.72 | - |
VIA | VIANDEN | 108 | 10:29:30.93 | - | - |
UCCB | UCCLE | 112 | 10:29:31.23 | - | - |
SNF | SENEFFE | 125 | 10:29:33.16 | 10:29:48.83 | - |
DOU | DOURBES | 130 | 10:29:34.62 | 10:29:50.02 | - |
SKQ | STEENKERQUE | 134 | 10:29:35.25 | - | - |
WLF | WALFERDANGE | 137 | 10:29:35.86 | - | - |
BOU | BOUGNIES | 152 | 10:29:38.51 | 10:29:56.20 | - |
Metingen door het Duits seismometernetwerk van het aardbevingsstation Bensberg (Universiteit van Keulen, Duitsland)
Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Plaats | ||||
KLL | KALLTALSPERRE | 37 | 10:29:18.97 | 10:29:23.72 | - |
STB | STEINBACHTALSPERRE | 71 | 10:29:26.12 | 10:29:34.71 | - |
HIL | HILLESHEIM | 84 | 10:29:27.01 | 10:29:36.81 | - |
BNS | BENSBERG | 87 | 10:29:27.19 | 10:29:37.19 | - |
HOB | HOHBUSCH | 98 | 10:29:29.71 | 10:29:42.04 | - |
BGG | BURG ELTZ | 125 | 10:29:33.68 | 10:29:48.88 | - |
Metingen door het Nederlands seismometernetwerk van het KNMI (Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut)
Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Plaats | ||||
RDC | ROLDUC(2) | 10 | 10:29:14.47 | 10:29:15.95 | - |
VKB | VALKENBURG | 11 | 10:29:14.67 | 10:29:16.32 | - |
HGN | HEIMANSGROEVE | 14 | 10:29:14.83 | 10:29:16.85 | - |
WTSB | WINTERSWIJK NEW | 134 | 10:29:35.63 | 10:29:52.32 | - |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.