Recente aardbevingen
ML | Regio | Datum en tijdstip | |
---|---|---|---|
2.3 | KOBERN-GONDORF (DE) | |
|
2.5 | KOBERN-GONDORF (DE) | |
|
0.6 | SCHEID (DE) | ||
0.4 | SCHEID (DE) | ||
0.9 | LOSHEIM (DE) | ||
2.3 | HOCKENHEIM (DE) | ||
1.3 | LA ROCHE-EN-ARDENNE (BE) | ||
1.2 | KESSENICH (BE) | ||
1.0 | ROTH (DE) | ||
1.5 | DESSEL (BE) | ||
0.4 | LAMMERSDORF (DE) | ||
2.0 | LINNICH (DE) |
ML | Regio | Datum en tijdstip | |
---|---|---|---|
3.2 | DIEPPE (FR) | ||
2.1 | LA ROCHE-EN-ARDENNE (BE) | ||
1.6 | OLNE (BE) | ||
1.5 | REBECQ (BE) | ||
2.0 | NAMUR (BE) | ||
1.8 | FRASNES-LEZ-ANVAING (BE) | ||
2.3 | TOURNAI (BE) | ||
1.5 | ANDENNE (BE) | ||
1.8 | WELLIN (BE) | ||
1.9 | NAMUR (BE) | ||
2.0 | NAMUR (BE) | ||
2.1 | NAMUR (BE) |
Seismogrammen in real-time
UTC time
Vertical component
Belgian time
Next automatic update :
Station van Membach (MEM)
Provincie Luik
Provincie Luik