MONTFORT(N) - 1992-04-13 05:20:45
- Magnitude 3.0
Laatste update : 2011-06-27 18:19:24 Belgische tijd
Belangrijkste parameters
Datum en tijdstip |
1992-04-13 05:20:45 UTC
1992-04-13 07:20:45 Belgische tijd |
Type | Aardbeving |
Magnitude | ML 3.0 |
Regio | MONTFORT(N) |
Coördinaten van het epicentrum |
51.087° N, 5.987° E Onzekerheid ± 0.7 km |
Diepte van het hypocentrum | 14.3 ± 0.9 km |
Lokatiekaart
Metingen van aardbeving
Metingen door het Belgisch seismometernetwerk
Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Plaats | ||||
EBN | EBEN-EMAEL | 39 | 05:20:52.36 | 05:20:57.89 | - |
MEMS | MEMBACH | 53 | 05:20:54.78 | 05:21:01.19 | 0.5 |
LCH | LA CHARTREUSE | 57 | 05:20:55.16 | 05:21:02.57 | - |
STI | SART TILMAN | 63 | 05:20:56.32 | - | - |
MEU | MEUVILLE | 78 | 05:20:59.09 | 05:21:08.34 | 0.2 |
HUM | HUMAIN | 112 | 05:21:04.07 | 05:21:17.77 | - |
HU1 | HUMAIN | 113 | 05:21:04.19 | - | 0.4 |
VIA | VIANDEN | 129 | 05:21:07.05 | 05:21:22.59 | 0.4 |
RQR | RONQUIÈRES | 135 | 05:21:07.17 | - | - |
SNF | SENEFFE | 136 | 05:21:07.46 | - | - |
AUL | AULNE | 142 | 05:21:08.34 | - | - |
DOU | DOURBES | 148 | 05:21:09.14 | 05:21:26.77 | - |
BRQ | BRACQUEGNIES | 147 | 05:21:09.23 | - | - |
WLF | WALFERDANGE | 159 | 05:21:11.24 | 05:21:29.87 | 0.2 |
BOU | BOUGNIES | 164 | 05:21:11.47 | - | - |
Metingen door het Duits seismometernetwerk van het aardbevingsstation Bensberg (Universiteit van Keulen, Duitsland)
Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Plaats | ||||
DRE | DREILÄGERBACH | 50 | 05:20:54.24 | 05:21:00.42 | - |
STB | STEINBACHTALSPERRE | 81 | 05:20:59.88 | 05:21:09.20 | - |
BNS | BENSBERG | 84 | 05:21:00.41 | 05:21:09.82 | - |
Metingen door het Nederlands seismometernetwerk van het KNMI (Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut)
Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Plaats | ||||
KRN | KERKRADE | 24 | 05:20:50.52 | 05:20:53.91 | - |
VKB | VALKENBURG | 28 | 05:20:50.95 | - | - |
EPN | EPEN | 36 | 05:20:52.02 | 05:20:55.70 | - |
WTS | WINTERSWIJK | 116 | 05:21:05.28 | 05:21:18.43 | - |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.