VOERENDAAL (NL) - 2001-06-23 01:40:03
- Magnitude 3.9
Laatste update : 2024-09-16 14:49:17 Belgische tijd
Belangrijkste parameters
Datum en tijdstip |
2001-06-23 01:40:03 UTC
2001-06-23 03:40:03 Belgische tijd |
Type | Aardbeving |
Magnitude | ML 3.9 |
Maximal intensity | V |
Regio | VOERENDAAL (NL) |
Coördinaten van het epicentrum |
50.876° N, 5.920° E Onzekerheid ± 0.6 km |
Diepte van het hypocentrum | 6.8 ± 1.2 km |
Bron van de gegevens : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokatiekaart
Metingen van aardbeving
Metingen door het Belgisch seismometernetwerk
Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Plaats | ||||
EBN | EBEN-EMAEL | 19 | 01:40:06.84 | 01:40:09.60 | 14159.2 |
MEMB | MEMBACH | 30 | 01:40:08.68 | 01:40:12.70 | - |
LCH | LA CHARTREUSE | 35 | 01:40:09.50 | 01:40:14.39 | 7342.9 |
HRK | HERKENBOSCH | 39 | 01:40:10.16 | 01:40:15.91 | - |
STI | SART TILMAN | 41 | 01:40:10.62 | 01:40:16.72 | - |
HEY | HEYD | 63 | 01:40:14.34 | 01:40:21.70 | - |
CTH | COUTHUIN | 68 | 01:40:14.70 | - | - |
CLA | CLAVIER | 67 | 01:40:15.00 | 01:40:24.03 | 2591.3 |
WIB | WIBRIN | 81 | 01:40:17.27 | - | - |
HUM | HUMAIN | 89 | 01:40:18.40 | - | - |
KLB | KALBORN | 87 | 01:40:18.58 | 01:40:28.38 | 3175 |
RCH | ROCHEFORT | 94 | 01:40:19.14 | - | - |
MRD | MAREDSOUS | 103 | 01:40:20.95 | 01:40:34.60 | - |
UCCB | UCCLE | 110 | 01:40:21.54 | - | - |
SNF | SENEFFE | 123 | 01:40:23.34 | - | - |
DOU | DOURBES | 128 | 01:40:25.06 | 01:40:40.71 | 1407.6 |
SKQ | STEENKERQUE | 132 | 01:40:25.44 | 01:40:41.03 | 2460.9 |
WLF | WALFERDANGE | 136 | 01:40:26.62 | 01:40:41.78 | - |
BOU | BOUGNIES | 150 | 01:40:28.11 | - | - |
Metingen door het Duits seismometernetwerk van het aardbevingsstation Bensberg (Universiteit van Keulen, Duitsland)
Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Plaats | ||||
JUE | JÜLICH | 34 | 01:40:09.76 | 01:40:15.06 | - |
KLL | KALLTALSPERRE | 38 | 01:40:09.97 | 01:40:14.63 | - |
STB | STEINBACHTALSPERRE | 72 | 01:40:15.84 | 01:40:25.05 | - |
HIL | HILLESHEIM | 84 | 01:40:17.98 | 01:40:28.60 | - |
BNS | BENSBERG | 89 | 01:40:18.72 | 01:40:29.47 | - |
HOB | HOHBUSCH | 100 | 01:40:20.47 | 01:40:32.99 | - |
BGG | BURG ELTZ | 125 | 01:40:24.40 | 01:40:40.91 | - |
KOE | KÖPPEL | 137 | 01:40:26.19 | 01:40:43.26 | - |
Metingen door het Nederlands seismometernetwerk van het KNMI (Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut)
Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Plaats | ||||
VKB | VALKENBURG | 10 | 01:40:05.20 | 01:40:06.68 | - |
RDC | ROLDUC(2) | 12 | 01:40:05.52 | 01:40:07.50 | - |
HGN | HEIMANSGROEVE | 13 | 01:40:05.62 | 01:40:07.63 | - |
SCHN | SCHINVELD | 14 | 01:40:08.52 | 01:40:11.58 | - |
OPL | OPLOO | 80 | 01:40:17.06 | 01:40:27.67 | - |
WTSB | WINTERSWIJK NEW | 136 | 01:40:25.82 | 01:40:42.43 | - |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.