GRAFSCHAFT (DE) - 2000-01-20 03:03:17
- Magnitude 3.7
Laatste update : 2009-05-30 18:17:43 Belgische tijd
Belangrijkste parameters
Datum en tijdstip |
2000-01-20 03:03:17 UTC
2000-01-20 04:03:17 Belgische tijd |
Type | Aardbeving |
Magnitude | ML 3.7 |
Regio | GRAFSCHAFT (DE) |
Coördinaten van het epicentrum |
50.608° N, 7.084° E Onzekerheid ± 0.6 km |
Diepte van het hypocentrum | 13.1 ± 1.0 km |
Bron van de gegevens : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokatiekaart
Metingen van aardbeving
Metingen door het Belgisch seismometernetwerk
Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Plaats | ||||
MEMB | MEMBACH | 76 | 03:03:30.00 | 03:03:38.48 | 1865 |
KLB | KALBORN | 89 | 03:03:31.88 | 03:03:41.70 | 2875 |
EBN | EBEN-EMAEL | 102 | 03:03:34.34 | 03:03:46.14 | - |
STI | SART TILMAN | 107 | 03:03:35.34 | - | - |
WLF | WALFERDANGE | 124 | 03:03:37.60 | 03:03:49.92 | - |
CLA | CLAVIER | 128 | 03:03:38.49 | 03:03:53.56 | 685 |
HUM | HUMAIN | 138 | 03:03:39.78 | 03:03:56.46 | 1000 |
RCH | ROCHEFORT | 141 | 03:03:40.28 | 03:03:57.33 | - |
GES | GESVES | 144 | 03:03:40.65 | 03:03:58.65 | 625 |
MRD | MAREDSOUS | 168 | 03:03:43.65 | 03:04:04.70 | 680 |
DOU | DOURBES | 186 | 03:03:46.06 | 03:04:06.89 | 720 |
SNF | SENEFFE | 198 | 03:03:46.94 | - | - |
AUL | AULNE | 197 | 03:03:48.36 | - | - |
SKQ | STEENKERQUE | 212 | 03:03:49.18 | - | - |
WOR | WORTEGEM | 254 | 03:03:54.45 | - | - |
Metingen door het Duits seismometernetwerk van het aardbevingsstation Bensberg (Universiteit van Keulen, Duitsland)
Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Plaats | ||||
STB | STEINBACHTALSPERRE | 17 | 03:03:21.12 | 03:03:23.45 | - |
BNS | BENSBERG | 40 | 03:03:24.47 | 03:03:29.16 | - |
HOB | HOHBUSCH | 45 | 03:03:25.28 | 03:03:30.54 | - |
HIL | HILLESHEIM | 45 | 03:03:25.39 | 03:03:30.74 | - |
BGG | BURG ELTZ | 48 | 03:03:25.88 | 03:03:31.37 | - |
KOE | KÖPPEL | 50 | 03:03:26.39 | 03:03:31.92 | - |
KLL | KALLTALSPERRE | 55 | 03:03:26.48 | 03:03:33.62 | - |
Metingen door het Nederlands seismometernetwerk van het KNMI (Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut)
Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Plaats | ||||
RDC | ROLDUC(2) | 76 | 03:03:30.60 | 03:03:39.64 | - |
HGN | HEIMANSGROEVE | 83 | 03:03:31.41 | 03:03:40.69 | - |
VKB | VALKENBURG | 96 | 03:03:33.52 | 03:03:45.59 | - |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.