Date and time UTC | Epicentral coordinates | Z | ML | IMax | Region | View | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lat. | Long. | ||||||
2025-10-08 03:19:57 | 50.593 | 7.060 | 13.5 | 2.1 | N/A | GRAFSCHAFT (DE) | View |
2025-10-05 03:56:05 | 50.377 | 4.509 | 2.0 | 0.7 | N/A | CHATELET (BE) | View |
2025-10-04 12:26:46 | 50.074 | 7.349 | 10.0 | 2.0 | N/A | SOSBERG (DE) | View |
2025-10-03 23:55:13 | 50.080 | 7.344 | 10.0 | 1.5 | N/A | SOSBERG (DE) | View |
2025-09-30 03:23:42 | 50.087 | 7.354 | 9.9 | 1.3 | N/A | SOSBERG (DE) | View |
2025-09-28 04:43:58 | 50.074 | 7.332 | 7.8 | 1.6 | N/A | SOSBERG (DE) | View |
2025-09-28 04:33:01 | 50.079 | 7.335 | 10.6 | 1.5 | N/A | SOSBERG (DE) | View |
2025-09-27 22:48:23 | 50.843 | 6.337 | 15.5 | 0.7 | N/A | WEISWEILER (DE) | View |
2025-09-22 16:56:36 | 50.445 | 4.055 | 0.9 | 1.1 | N/A | MONS (BE) | View |
2025-09-22 13:18:26 | 50.879 | 5.973 | 6.0 | 0.8 | N/A | HEERLEN (NL) | View |
2025-09-19 10:37:16 | 50.104 | 7.363 | 10.8 | 1.4 | N/A | MOERSDORF (DE) | View |
2025-09-16 23:58:07 | 50.482 | 5.622 | 12.9 | 1.0 | N/A | COMBLAIN-AU-PONT (BE) | View |
2025-09-15 08:34:53 | 51.116 | 5.974 | 15.4 | 1.8 | N/A | MONFORT (NL) | View |
2025-09-09 02:53:29 | 51.030 | 5.983 | 16.8 | 2.1 | N/A | SAEFFELEN (DE) | View |
2025-09-05 21:36:31 | 50.910 | 6.185 | 25.8 | 0.6 | N/A | BAESWEILER (DE) | View |
2025-08-28 03:47:30 | 50.077 | 7.317 | 6.2 | 1.5 | N/A | FORST (DE) | View |
2025-08-23 02:31:49 | 50.763 | 5.930 | 15.5 | 1.7 | N/A | EPEN (NL) | View |
2025-08-21 13:56:16 | 50.516 | 5.396 | 18.1 | 0.8 | N/A | NANDRIN (BE) | View |
2025-08-19 23:06:02 | 50.906 | 5.980 | N/A | 0.9 | N/A | HEERLEN (NL) | View |
2025-08-19 01:27:28 | 50.869 | 5.853 | 2.4 | 0.8 | N/A | VALKENBURG (NL) | View |
Data policy
Please read on this notice to learn more about our data policy.