Datum und Uhrzeit UTC | Lage des Epizentrums | Z | ML | IMax | Gebiet | Ansicht | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Breite | Länge | ||||||
2024-11-04 06:12:01 | 50.101 | 7.358 | 8.6 | 1.3 | N/A | MOERSDORF (DE) | Ansicht |
2024-11-02 20:43:43 | 50.334 | 7.429 | 6.4 | 1.3 | N/A | KOBERN-GONDORF (DE) | Ansicht |
2024-10-27 17:15:25 | 50.131 | 7.943 | 11.8 | 1.5 | N/A | HILGENROTH (DE) | Ansicht |
2024-10-26 17:35:23 | 50.118 | 7.384 | 8.6 | 1.6 | N/A | ZILSHAUSEN (DE) | Ansicht |
2024-10-25 18:59:10 | 50.133 | 7.949 | 12.1 | 1.3 | N/A | HILGENROTH (DE) | Ansicht |
2024-10-25 18:58:04 | 50.130 | 7.949 | 11.9 | 0.9 | N/A | HILGENROTH (DE) | Ansicht |
2024-10-25 07:40:03 | 50.742 | 6.483 | 8.4 | 1.4 | N/A | KREUZAU (DE) | Ansicht |
2024-10-24 20:17:22 | 50.137 | 7.949 | 12.3 | 1.1 | N/A | HILGENROTH (DE) | Ansicht |
2024-10-24 14:13:44 | 49.936 | 7.573 | 10.0 | 1.5 | N/A | TIEFENBACH (DE) | Ansicht |
2024-10-23 22:53:53 | 50.096 | 7.864 | 10.0 | 2.4 | N/A | DICKSCHIED (DE) | Ansicht |
2024-10-20 21:34:20 | 50.260 | 3.129 | 6.6 | 1.5 | N/A | OISY-LE-VERGER (FR) | Ansicht |
2024-10-20 02:13:24 | 50.110 | 7.916 | 14.0 | 2.0 | N/A | HILGENROTH (DE) | Ansicht |
2024-10-15 19:19:37 | 50.816 | 6.252 | 17.6 | 0.7 | N/A | ESCHWEILER (DE) | Ansicht |
2024-10-03 07:22:42 | 50.570 | 5.947 | 6.0 | 0.2 | N/A | JALHAY (BE) | Ansicht |
2024-10-03 07:21:13 | 50.570 | 5.947 | 6.0 | 0.4 | N/A | JALHAY (BE) | Ansicht |
2024-10-03 07:20:59 | 50.570 | 5.947 | 6.0 | 0.6 | N/A | JALHAY (BE) | Ansicht |
2024-10-03 07:20:39 | 50.570 | 5.947 | 6.3 | 0.7 | N/A | JALHAY (BE) | Ansicht |
2024-10-03 07:20:31 | 50.570 | 5.947 | 6.0 | 0.1 | N/A | JALHAY (BE) | Ansicht |
2024-09-23 03:32:34 | 50.429 | 4.174 | 4.2 | 0.5 | N/A | BINCHE (BE) | Ansicht |
2024-09-21 12:20:43 | 50.707 | 5.989 | 15.7 | -0.2 | N/A | KELMIS | Ansicht |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.