| Date and time UTC | Epicentral coordinates | Z | ML | IMax | Region | View | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lat. | Long. | ||||||
| 2025-12-27 01:51:37 | 49.778 | 7.539 | 20.8 | 1.8 | N/A | MERXHEIM (DE) | View |
| 2025-12-26 10:14:08 | 50.778 | 6.798 | 3.1 | 1.0 | N/A | ERFTSTADT (DE) | View |
| 2025-12-15 23:28:26 | 50.099 | 7.365 | 11.2 | 1.2 | N/A | MACKEN (DE) | View |
| 2025-12-15 17:27:36 | 50.997 | 5.790 | 15.0 | 0.8 | N/A | STEIN (NL) | View |
| 2025-12-13 21:02:28 | 50.442 | 6.391 | 18.5 | 0.2 | N/A | HELLENTHAL (DE) | View |
| 2025-12-13 01:30:02 | 50.713 | 6.195 | 5.6 | N/A | N/A | WALHEIM (DE) | View |
| 2025-12-13 01:06:40 | 50.272 | 5.609 | 18.1 | 1.3 | N/A | MANHAY (BE) | View |
| 2025-12-02 15:39:56 | 50.426 | 6.318 | 21.4 | 0.7 | N/A | ROCHERATH (BE) | View |
| 2025-12-02 14:11:51 | 50.416 | 6.339 | 19.1 | 0.6 | N/A | ROCHERATH (BE) | View |
| 2025-12-02 13:08:05 | 50.425 | 6.327 | 20.8 | 0.6 | N/A | ROCHERATH (BE) | View |
| 2025-12-02 12:52:34 | 50.426 | 6.325 | 20.9 | 1.0 | N/A | ROCHERATH (BE) | View |
| 2025-11-30 04:20:35 | 50.360 | 6.431 | 19.3 | 0.4 | N/A | HALLSCHLAG (DE) | View |
| 2025-11-23 08:14:45 | 50.533 | 6.063 | 10.3 | 0.6 | N/A | JALHAY (BE) | View |
| 2025-11-23 01:01:43 | 50.792 | 7.127 | 20.2 | 0.8 | N/A | TROISDORF (DE) | View |
| 2025-11-21 05:48:59 | 50.813 | 7.128 | 16.7 | 1.0 | N/A | TROISDORF (DE) | View |
| 2025-11-15 13:36:31 | 49.203 | 8.583 | 0.4 | 2.2 | N/A | HAMBRUECKEN (DE) | View |
| 2025-11-10 11:42:18 | 50.231 | 7.048 | N/A | 1.4 | N/A | LAUBACH (DE) | View |
| 2025-11-06 14:00:01 | 51.166 | 5.922 | 15.1 | 2.0 | N/A | LINNE (NL) | View |
| 2025-11-06 04:39:21 | 51.163 | 5.939 | 16.8 | 0.9 | N/A | HERTEN (NL) | View |
| 2025-10-31 00:55:06 | 50.371 | 7.379 | 7.7 | 2.4 | N/A | OCHTENDUNG (DE) | View |
| 2025-10-29 22:24:38 | 50.390 | 7.360 | 10.0 | 1.4 | N/A | OCHTENDUNG (DE) | View |
| 2025-10-29 15:40:41 | 51.161 | 5.927 | 14.6 | 1.9 | N/A | HERTEN (NL) | View |
| 2025-10-26 10:41:28 | 50.710 | 6.321 | 4.7 | 0.5 | N/A | HUERTGENWALD (DE) | View |
| 2025-10-26 09:31:25 | 50.297 | 7.003 | 9.9 | 2.1 | N/A | BOOS (DE) | View |
| 2025-10-24 15:20:13 | 50.142 | 8.137 | 15.3 | 2.5 | N/A | TAUNUSSTEIN (DE) | View |
| 2025-10-19 20:04:48 | 50.140 | 7.917 | 18.1 | 1.0 | N/A | WELTEROD (DE) | View |
| 2025-10-16 16:18:32 | 49.943 | 7.267 | 10.0 | 1.2 | N/A | LAUTZENHAUSEN (DE) | View |
| 2025-10-09 22:11:02 | 50.419 | 7.273 | 7.7 | 0.8 | N/A | LAACHER SEE (DE) | View |
| 2025-10-08 03:19:57 | 50.593 | 7.060 | 13.5 | 2.1 | N/A | GRAFSCHAFT (DE) | View |
| 2025-10-05 03:56:05 | 50.377 | 4.509 | 2.0 | 0.7 | N/A | CHATELET (BE) | View |
| 2025-10-04 12:26:46 | 50.074 | 7.349 | 10.0 | 2.0 | N/A | SOSBERG (DE) | View |
| 2025-10-03 23:55:13 | 50.080 | 7.344 | 10.0 | 1.5 | N/A | SOSBERG (DE) | View |
| 2025-09-30 03:23:42 | 50.087 | 7.354 | 9.9 | 1.3 | N/A | SOSBERG (DE) | View |
| 2025-09-28 04:43:58 | 50.074 | 7.332 | 7.8 | 1.6 | N/A | SOSBERG (DE) | View |
| 2025-09-28 04:33:01 | 50.079 | 7.335 | 10.6 | 1.5 | N/A | SOSBERG (DE) | View |
| 2025-09-27 22:48:23 | 50.843 | 6.337 | 15.5 | 0.7 | N/A | WEISWEILER (DE) | View |
| 2025-09-22 16:56:36 | 50.445 | 4.055 | 0.9 | 1.1 | N/A | MONS (BE) | View |
| 2025-09-22 13:18:26 | 50.879 | 5.973 | 6.0 | 0.8 | N/A | HEERLEN (NL) | View |
| 2025-09-19 10:37:16 | 50.104 | 7.363 | 10.8 | 1.4 | N/A | MOERSDORF (DE) | View |
| 2025-09-16 23:58:07 | 50.482 | 5.622 | 12.9 | 1.0 | N/A | COMBLAIN-AU-PONT (BE) | View |
| 2025-09-15 08:34:53 | 51.116 | 5.974 | 15.4 | 1.8 | N/A | MONFORT (NL) | View |
| 2025-09-09 02:53:29 | 51.030 | 5.983 | 16.8 | 2.1 | N/A | SAEFFELEN (DE) | View |
| 2025-09-05 21:36:31 | 50.910 | 6.185 | 25.8 | 0.6 | N/A | BAESWEILER (DE) | View |
| 2025-08-29 23:33:44 | 50.824 | 6.311 | 8.0 | 0.4 | N/A | FRENZ (DE) | View |
| 2025-08-28 03:47:30 | 50.077 | 7.317 | 6.2 | 1.5 | N/A | FORST (DE) | View |
| 2025-08-23 02:31:49 | 50.763 | 5.930 | 15.5 | 1.7 | N/A | EPEN (NL) | View |
| 2025-08-21 13:56:16 | 50.516 | 5.396 | 18.1 | 0.8 | N/A | NANDRIN (BE) | View |
| 2025-08-20 21:17:02 | 50.690 | 6.318 | 3.3 | -0.1 | N/A | HUERTGENWALD (DE) | View |
| 2025-08-19 23:06:02 | 50.906 | 5.980 | N/A | 0.9 | N/A | HEERLEN (NL) | View |
| 2025-08-19 01:27:28 | 50.869 | 5.853 | 2.4 | 0.8 | N/A | VALKENBURG (NL) | View |
| 2025-08-18 00:58:24 | 50.084 | 7.350 | 7.9 | 1.4 | N/A | MOERSDORF (DE) | View |
| 2025-08-16 11:54:24 | 50.880 | 5.954 | 5.2 | 1.1 | N/A | HEERLEN (NL) | View |
| 2025-08-16 03:34:04 | 50.883 | 5.953 | 4.4 | 0.8 | N/A | HEERLEN (NL) | View |
| 2025-08-15 04:40:36 | 50.876 | 5.966 | 2.1 | 0.1 | N/A | HEERLEN (NL) | View |
| 2025-08-14 05:11:10 | 50.889 | 5.955 | 4.3 | 1.1 | N/A | HEERLEN (NL) | View |
| 2025-08-12 21:49:41 | 50.807 | 6.644 | 18.5 | 0.7 | N/A | NOERVENICH (DE) | View |
| 2025-08-12 21:48:40 | 50.820 | 6.619 | 16.7 | 0.5 | N/A | NOERVENICH (DE) | View |
| 2025-08-12 00:23:10 | 50.068 | 7.355 | 5.0 | 1.3 | N/A | MASTERSHAUSEN (DE) | View |
| 2025-08-09 18:49:26 | 50.080 | 7.353 | 10.0 | 2.2 | N/A | SOSBERG (DE) | View |
| 2025-07-27 20:19:12 | 54.156 | 4.054 | 10.0 | 3.1 | N/A | NORTH SEA | View |
| 2025-07-27 19:15:41 | 54.149 | 4.174 | 10.0 | 3.0 | N/A | NORTH SEA | View |
| 2025-07-24 10:07:52 | 50.572 | 6.207 | 2.2 | -0.3 | N/A | MONSCHAU (DE) | View |
| 2025-07-24 03:33:46 | 50.546 | 6.214 | 9.0 | -1.0 | N/A | MONSCHAU (DE) | View |
| 2025-07-23 22:37:09 | 50.627 | 7.096 | 10.2 | 0.8 | N/A | WACHTBERG (DE) | View |
| 2025-07-16 16:13:48 | 50.916 | 6.400 | 4.4 | 0.6 | N/A | JUELICH (DE) | View |
| 2025-07-14 23:51:25 | 50.638 | 6.766 | 10.0 | 0.2 | N/A | EUSKIRCHEN (DE) | View |
| 2025-07-14 23:51:25 | 50.640 | 6.767 | 10.0 | 0.3 | N/A | EUSKIRCHEN (DE) | View |
| 2025-07-03 10:48:48 | 50.780 | 6.582 | 13.4 | 0.9 | N/A | VETTWEISS (DE) | View |
| 2025-07-03 08:14:45 | 50.758 | 6.555 | 11.4 | 0.7 | N/A | VETTWEISS (DE) | View |
| 2025-07-03 08:00:24 | 50.756 | 6.558 | 12.5 | 0.5 | N/A | JAKOBSWUELLESHEIM (DE) | View |
| 2025-07-03 03:03:44 | 50.753 | 6.553 | 11.3 | 0.6 | N/A | JAKOBWUELLESHEIM (DE) | View |
| 2025-07-02 23:42:05 | 52.371 | -3.094 | 12.0 | 2.5 | N/A | KNIGHTON (UK) | View |
| 2025-06-30 17:54:13 | 51.260 | 6.187 | 15.7 | 1.2 | N/A | BRUEGGEN (DE) | View |
Data policy
Please read on this notice to learn more about our data policy.