Date et heure UTC | Coordonnées de l'épicentre | Z | ML | IMax | Région | Visualiser | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lat. | Long. | ||||||
2025-06-21 13:01:08 | 50.572 | 6.063 | 19.6 | 0.8 | N/A | BAELEN (BE) | Visualiser |
2025-06-21 00:40:23 | 50.288 | 6.386 | 3.2 | 0.7 | N/A | ROTH BEI PRUEM (DE) | Visualiser |
2025-06-19 10:11:24 | 50.514 | 5.968 | 5.7 | 0.2 | N/A | JALHAY (BE) | Visualiser |
2025-06-19 07:14:09 | 50.552 | 6.161 | 9.1 | 0.6 | N/A | WAIMES (BE) | Visualiser |
2025-06-17 06:11:42 | 50.347 | 7.393 | 12.8 | 1.3 | N/A | OCHTENDUNG (DE) | Visualiser |
2025-06-14 03:54:24 | 50.576 | 6.253 | 5.2 | -0.1 | N/A | IMGENBROICH (DE) | Visualiser |
2025-06-13 03:38:53 | 50.577 | 6.254 | 3.4 | -0.6 | N/A | IMGENBROICH (DE) | Visualiser |
2025-06-09 13:24:07 | 50.702 | 7.112 | 10.6 | 1.2 | N/A | BONN (DE) | Visualiser |
2025-06-09 02:27:00 | 50.321 | 7.455 | 9.5 | 1.2 | N/A | LONNIG (DE) | Visualiser |
2025-06-05 19:50:46 | 50.645 | 5.673 | 1.5 | 0.9 | N/A | BELLAIRE (BE) | Visualiser |
2025-06-04 01:41:00 | 50.552 | 5.988 | 10.5 | 0.6 | N/A | JALHAY (BE) | Visualiser |
2025-05-31 23:28:27 | 50.989 | 6.040 | 12.4 | 0.7 | N/A | GANGELT (DE) | Visualiser |
2025-05-31 14:54:11 | 50.920 | 6.455 | 10.8 | 1.5 | N/A | NIEDERZIER (DE) | Visualiser |
2025-05-29 18:02:56 | 51.139 | 5.694 | 16.1 | 1.0 | N/A | TONGERLO (BE) | Visualiser |
2025-05-23 19:03:41 | 50.736 | 6.797 | 10.2 | 1.4 | N/A | WEILERSWIST (DE) | Visualiser |
2025-05-20 00:12:26 | 50.893 | 6.094 | 16.4 | 1.2 | N/A | HERZOGENRATH (DE) | Visualiser |
2025-05-20 00:12:20 | 50.891 | 6.086 | 13.8 | 0.7 | N/A | HERZOGENRATH (DE) | Visualiser |
2025-05-11 08:28:11 | 50.493 | 6.164 | 10.3 | 1.0 | N/A | SOURBRODT (BE) | Visualiser |
2025-05-08 12:45:09 | 50.480 | 5.546 | 16.8 | 1.1 | N/A | COMBLAIN-AU-PONT (BE) | Visualiser |
2025-05-08 05:42:15 | 50.525 | 6.076 | 5.7 | 0.6 | N/A | BAELEN (BE) | Visualiser |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.