- Die 20 letzten Erdbeben
- Andere Ereignisse (z.B. Explosion, Überschallknall, usw.): die 20 jüngsten
- Katalog historischer Erdbeben
- Spezialseiten mit Informationen
- Liste von Erdbeben der letzten 6 Monate
- Katalog instrumenteller Erdbeben seit 1900
- Online Datenbank
Datum und Uhrzeit UTC | Lage des Epizentrums | Z | ML | IMax | Gebiet | Ansicht | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Breite | Länge | ||||||
2025-08-21 13:56:16 | 50.516 | 5.396 | 18.1 | 0.8 | N/A | NANDRIN (BE) | Ansicht |
2025-08-19 23:06:02 | 50.906 | 5.980 | N/A | 0.9 | N/A | HEERLEN (NL) | Ansicht |
2025-08-19 01:27:28 | 50.869 | 5.853 | 2.4 | 0.8 | N/A | VALKENBURG (NL) | Ansicht |
2025-08-18 00:58:24 | 50.084 | 7.350 | 7.9 | 1.4 | N/A | MOERSDORF (DE) | Ansicht |
2025-08-16 11:54:24 | 50.880 | 5.954 | 5.2 | 1.1 | N/A | HEERLEN (NL) | Ansicht |
2025-08-16 03:34:04 | 50.883 | 5.953 | 4.4 | 0.8 | N/A | HEERLEN (NL) | Ansicht |
2025-08-15 04:40:36 | 50.876 | 5.966 | 2.1 | 0.1 | N/A | HEERLEN (NL) | Ansicht |
2025-08-14 05:11:10 | 50.889 | 5.955 | 4.3 | 1.1 | N/A | HEERLEN (NL) | Ansicht |
2025-08-12 00:23:10 | 50.068 | 7.355 | 5.0 | 1.3 | N/A | MASTERSHAUSEN (DE) | Ansicht |
2025-08-09 18:49:26 | 50.080 | 7.353 | 10.0 | 2.2 | N/A | SOSBERG (DE) | Ansicht |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.