- Les 20 tremblements de terre les plus récents
- Autres événements (ex. tir de carrière, boum sonique, etc.) : les 20 plus récents
- Catalogue historique
- Pages spéciales d'information
- Liste des tremblements de terre des 6 derniers mois
- Catalogue des séismes instrumentaux depuis 1900
- Banque de données en ligne
Date et heure UTC | Coordonnées de l'épicentre | Z | ML | IMax | Nom | Visualiser | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lat. | Long. | ||||||
2008-07-13 13:45:49 | 50.632 | 4.577 | 5.5 | 3.2 | III | COURT-SAINT-ETIENNE (BE) | Visualiser |
2007-01-23 17:32:53 | 51.669 | 2.127 | 11.0 | 3.3 | N/A | SOUTHERN NORTH SEA (UK) | Visualiser |
2003-02-22 20:41:05 | 48.370 | 6.640 | 10.0 | 5.4 | N/A | RAMBERVILLIER - SAINT-DIE (F) | Visualiser |
2002-07-22 05:45:04 | 50.886 | 6.207 | 16.4 | 4.9 | VI | ESCHWEILER - ALSDORF (DE) | Visualiser |
1995-06-20 01:54:47 | 50.512 | 4.112 | 24.4 | 4.5 | V | LE ROEULX | Visualiser |
1992-04-13 01:20:02 | 51.148 | 5.937 | 19.0 | 5.8 | VII | ROERMOND (NL) | Visualiser |
1983-11-08 00:49:34 | 50.628 | 5.515 | 5.8 | 5.0 | VII | LIEGE | Visualiser |
1966-01-16 12:32:50 | 50.460 | 4.260 | 2.1 | 4.4 | VII | MORLANWELZ-MARIEMONT | Visualiser |
1965-12-21 10:00:02 | 50.650 | 5.528 | 7.2 | 4.3 | VI | ANS-VOTTEM | Visualiser |
1965-12-15 12:07:14 | 50.450 | 4.120 | 2.7 | 4.4 | VII | STREPY-BRACQUEGNIES | Visualiser |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.