SOUTHERN NORTH SEA (NL)
Vermutliche Bergbauexplosion23. Juli 2013
- Magnitude
- 1.6ML
- Tiefe
- 10.1km ± 6.7
- Belgische Zeit
- 20:09:212013-07-23
- UTC
- 18:09:212013-07-23
Parameter im Hypozentrum
| Datum und Uhrzeit | 2013-07-23 18:09:21 UTC 2013-07-23 20:09:21 Belgische Zeit |
|---|---|
| Magnitude | ML 1.6 |
| Lage des Epizentrums | 51.888° N, 3.504° E Unsicherheit ± 5.9 km |
| Tiefe des Hypozentrums | 10.1 ± 6.7 km |
| Kennung | ROB 4921 |
Quelle der Daten : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Letzte Aktualisierung : 2013-07-24 07:54:35 Belgische Zeit
Lokalisierungskarte
- Epizentrum
- Station, die das Ereignis aufgezeichnet hat
Ankunftszeiten an den Stationen
Jede Station zeichnet zuerst die P-Welle auf, die schnellste, dann die S-Welle. Je weiter eine Station vom Epizentrum entfernt ist, desto später treffen die Wellen ein und desto größer wird der Abstand zwischen beiden.
- Stationen
- 14
- Epizentraldistanz
- 93.5 – 270.1km
- P-Welle
- S-Welle
Messungen an den Stationen
Einsätze der P- und S-Wellen und Bodenverschiebung, gemessen an jeder Station. Ein Klick auf eine Spaltenüberschrift ändert die Reihenfolge.
| km | ° | UTC | UTC | s | nm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgisches seismisches Netz (Königliche Sternwarte Belgiens)14 Stationen | ||||||
| ZEVZevekote | 93.5 | 207 | 18:09:36.67+15.58 s | 18:09:48.16+27.07 s | 11.49 | – |
| MOLTMol | 132.9 | 124 | 18:09:43.41+22.32 s | – | – | – |
| LESLessines | 133.0 | 170 | 18:09:42.03+20.94 s | 18:09:59.97+38.88 s | 17.94 | – |
| UCCBUccle | 135.2 | 153 | 18:09:43.89+22.80 s | – | – | – |
| SKQSteenkerque | 143.5 | 164 | 18:09:44.95+23.86 s | 18:10:01.13+40.04 s | 16.18 | 6.6 |
| RQRRonquières | 151.2 | 160 | 18:09:45.08+23.99 s | – | – | – |
| CSECourt-Saint-Etienne | 161.1 | 152 | 18:09:47.11+26.02 s | – | – | – |
| BOUBougnies | 169.6 | 169 | 18:09:58.16+37.07 s | – | – | – |
| MRDMaredsous | 197.4 | 153 | 18:09:52.30+31.21 s | – | – | – |
| CLAClavier | 206.2 | 142 | 18:09:52.49+31.40 s | 18:10:23.12+62.03 s | 30.63 | 4.5 |
| DOUDourbes | 213.6 | 159 | 18:09:55.41+34.32 s | – | – | – |
| MEMHMembach | 225.5 | 128 | 18:09:54.72+33.63 s | – | – | – |
| HOUHouvegnez | 244.4 | 133 | 18:09:57.26+36.17 s | – | – | – |
| KLBKalborn | 270.1 | 136 | 18:09:59.73+38.64 s | – | – | – |
Haben Sie ein Erdbeben gespürt?Die Befragung dauert nur wenige Minuten. Jede Meldung hilft den Seismologen, die Auswirkungen des Erdbebens zu bewerten.
Zur Befragung