SOUTHERN NORTH SEA (NL)
Explosion minière présumée23 juillet 2013
- Magnitude
- 1.6ML
- Profondeur
- 10.1km ± 6.7
- Heure belge
- 20:09:212013-07-23
- UTC
- 18:09:212013-07-23
Paramètres au foyer
| Date et heure | 2013-07-23 18:09:21 UTC 2013-07-23 20:09:21 Heure belge |
|---|---|
| Magnitude | ML 1.6 |
| Coordonnées de l’épicentre | 51.888° N, 3.504° E Incertitude ± 5.9 km |
| Profondeur de l’hypocentre | 10.1 ± 6.7 km |
| Identifiant | ROB 4921 |
Source des données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Dernière mise à jour : 2013-07-24 07:54:35 Heure belge
Carte de localisation
- Épicentre
- Station ayant enregistré l’événement
Temps d’arrivée aux stations
Chaque station enregistre d’abord l’onde P, la plus rapide, puis l’onde S. Plus la station est loin de l’épicentre, plus les ondes y arrivent tard et plus l’écart entre les deux grandit.
- Stations
- 14
- Distance épicentrale
- 93.5 – 270.1km
- Onde P
- Onde S
Mesures aux stations
Arrivées des ondes P et S et déplacement du sol mesurés à chaque station. Un clic sur un intitulé de colonne change le classement.
| km | ° | UTC | UTC | s | nm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Réseau sismique belge (Observatoire royal de Belgique)14 stations | ||||||
| ZEVZevekote | 93.5 | 207 | 18:09:36.67+15.58 s | 18:09:48.16+27.07 s | 11.49 | – |
| MOLTMol | 132.9 | 124 | 18:09:43.41+22.32 s | – | – | – |
| LESLessines | 133.0 | 170 | 18:09:42.03+20.94 s | 18:09:59.97+38.88 s | 17.94 | – |
| UCCBUccle | 135.2 | 153 | 18:09:43.89+22.80 s | – | – | – |
| SKQSteenkerque | 143.5 | 164 | 18:09:44.95+23.86 s | 18:10:01.13+40.04 s | 16.18 | 6.6 |
| RQRRonquières | 151.2 | 160 | 18:09:45.08+23.99 s | – | – | – |
| CSECourt-Saint-Etienne | 161.1 | 152 | 18:09:47.11+26.02 s | – | – | – |
| BOUBougnies | 169.6 | 169 | 18:09:58.16+37.07 s | – | – | – |
| MRDMaredsous | 197.4 | 153 | 18:09:52.30+31.21 s | – | – | – |
| CLAClavier | 206.2 | 142 | 18:09:52.49+31.40 s | 18:10:23.12+62.03 s | 30.63 | 4.5 |
| DOUDourbes | 213.6 | 159 | 18:09:55.41+34.32 s | – | – | – |
| MEMHMembach | 225.5 | 128 | 18:09:54.72+33.63 s | – | – | – |
| HOUHouvegnez | 244.4 | 133 | 18:09:57.26+36.17 s | – | – | – |
| KLBKalborn | 270.1 | 136 | 18:09:59.73+38.64 s | – | – | – |
Avez-vous ressenti un séisme ?Quelques minutes suffisent pour répondre à l’enquête. Chaque témoignage aide les sismologues à évaluer les effets du séisme.
Répondre à l’enquête