| Date and time UTC | Epicentral coordinates | Z | Magnitude | Region | View | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lat. | Long. | |||||
| 2026-01-12 04:27:47 | 31.130 | 141.047 | 61.9 | mb 4.5 | Southeast of Honshu, Japan | View |
| 2026-01-12 01:52:58 | 47.593 | 147.361 | 402.8 | Mw 5.6 | Northwest of Kuril Islands | View |
| 2026-01-12 00:50:18 | 44.963 | 142.398 | 34.6 | mb 4.8 | Hokkaido, Japan Region | View |
| 2026-01-11 23:50:51 | 24.363 | 123.246 | 33.6 | mb 4.7 | Southwestern Ryukyu Islands, Japan | View |
| 2026-01-11 21:04:11 | 44.645 | 10.365 | 21.0 | 0.0 | Northern Italy | View |
| 2026-01-11 19:37:56 | 49.290 | 156.118 | 56.2 | mb 5.1 | Kuril Islands | View |
| 2026-01-11 18:27:49 | 49.544 | 156.125 | 48.6 | mb 4.8 | Kuril Islands | View |
| 2026-01-11 17:35:54 | 42.976 | 147.972 | 10.0 | mb 4.6 | Off Coast of Hokkaido, Japan | View |
| 2026-01-11 17:02:39 | 31.023 | 48.108 | 10.0 | mb 4.8 | Western Iran | View |
| 2026-01-11 07:29:50 | 49.186 | 156.142 | 43.6 | mb 4.9 | Kuril Islands | View |
| 2026-01-11 04:15:37 | 39.592 | 141.725 | 79.7 | mb 5.2 | Eastern Honshu, Japan | View |
| 2026-01-10 21:50:20 | 34.011 | 34.795 | 10.0 | mb 4.1 | Cyprus Region | View |
| 2026-01-10 20:43:37 | -6.906 | 129.603 | 172.7 | mb 5.0 | Banda Sea | View |
| 2026-01-10 18:00:00 | 70.819 | -14.187 | 10.0 | mb 4.2 | Jan Mayen Island Region | View |
| 2026-01-10 16:11:36 | -25.910 | 179.157 | 520.3 | mb 4.6 | South of Fiji Islands | View |
| 2026-01-10 15:34:08 | 51.493 | 158.554 | 45.3 | mb 5.0 | Near East Coast of Kamchatka | View |
| 2026-01-10 14:58:23 | 3.701 | 126.987 | 31.0 | Mw 6.4 | Talaud Islands, Indonesia | View |
| 2026-01-10 14:38:06 | 52.912 | 160.711 | 27.9 | mb 4.8 | Off East Coast of Kamchatka | View |
| 2026-01-10 11:31:07 | 52.768 | 160.972 | 10.0 | Mw 5.2 | Off East Coast of Kamchatka | View |
| 2026-01-10 08:05:20 | 50.652 | 156.623 | 91.3 | mb 4.9 | Kuril Islands | View |
| 2026-01-10 07:57:45 | 52.782 | 160.994 | 10.0 | Mw 5.5 | Off East Coast of Kamchatka | View |
| 2026-01-10 04:53:29 | 39.121 | 22.317 | 10.0 | mb 4.9 | Greece | View |
| 2026-01-10 04:53:13 | 37.936 | 16.322 | 58.4 | Mw 5.1 | Ionian Sea | View |
| 2026-01-10 04:33:03 | 49.148 | 156.279 | 52.4 | mb 4.7 | Kuril Islands | View |
| 2026-01-10 03:39:09 | 49.192 | 156.148 | 54.0 | mb 5.0 | Kuril Islands | View |
Data policy
Please read on this notice to learn more about our data policy.