Datum und Uhrzeit UTC | Lage des Epizentrums | Z | Magnitude | Gebiet | Ansicht | |
---|---|---|---|---|---|---|
Breite | Länge | |||||
2025-06-06 23:51:59 | -14.907 | 66.870 | 10.0 | mb 4.5 | Mid-Indian Ridge | Ansicht |
2025-06-06 19:28:31 | -22.006 | -178.024 | 359.0 | Mw 5.9 | South of Fiji Islands | Ansicht |
2025-06-06 18:00:09 | -18.848 | 65.430 | 10.0 | mb 4.6 | Mauritius-Réunion Region | Ansicht |
2025-06-06 17:15:06 | -26.640 | -70.414 | 75.0 | Mw 6.4 | Near Coast of Northern Chile | Ansicht |
2025-06-06 16:58:23 | -4.929 | 151.679 | 91.3 | mb 4.7 | New Britain Region, Papua New Guine... | Ansicht |
2025-06-06 12:37:10 | -24.180 | -179.850 | 510.0 | mb 4.6 | South of Fiji Islands | Ansicht |
2025-06-06 09:18:34 | 35.186 | 23.288 | 42.8 | mb 4.3 | Crete, Greece | Ansicht |
2025-06-06 09:06:52 | 14.941 | -61.411 | 151.9 | mb 4.5 | Windward Islands | Ansicht |
2025-06-06 07:37:13 | 13.282 | 49.672 | 10.0 | mb 4.4 | Eastern Gulf of Aden | Ansicht |
2025-06-06 00:07:10 | 15.063 | -91.375 | 191.3 | mb 4.5 | Mexico–Guatemala Border Region | Ansicht |
2025-06-05 20:22:29 | -18.690 | -177.870 | 478.3 | mb 4.3 | Fiji Islands Region | Ansicht |
2025-06-05 14:51:27 | 37.846 | 141.646 | 77.6 | mb 4.7 | Near East Coast of Honshu, Japan | Ansicht |
2025-06-05 13:44:55 | 6.540 | 94.167 | 85.5 | mb 4.4 | Nicobar Islands, India Region | Ansicht |
2025-06-05 11:56:27 | -5.605 | 150.005 | 164.5 | mb 5.0 | New Britain Region, Papua New Guine... | Ansicht |
2025-06-05 05:18:38 | 40.133 | 24.812 | 10.0 | mb 4.7 | Aegean Sea | Ansicht |
2025-06-05 04:32:32 | 35.802 | 32.230 | 82.7 | mb 4.3 | Cyprus Region | Ansicht |
2025-06-05 03:26:21 | 27.648 | -102.915 | 10.0 | Mw 4.9 | Northern Mexico | Ansicht |
2025-06-05 00:09:19 | 5.330 | -82.647 | 10.0 | Mw 5.7 | South of Panama | Ansicht |
2025-06-04 22:11:55 | -19.006 | -175.353 | 202.2 | mb 4.5 | Tonga Islands | Ansicht |
2025-06-04 20:31:55 | 26.318 | 99.879 | 10.0 | Mw 5.0 | Yunnan, China | Ansicht |
2025-06-04 19:55:18 | 42.289 | 144.712 | 34.0 | mb 4.6 | Hokkaido, Japan Region | Ansicht |
2025-06-04 15:27:48 | -11.904 | 166.202 | 57.0 | mb 5.0 | Santa Cruz Islands | Ansicht |
2025-06-04 14:39:36 | 53.060 | 159.566 | 70.6 | mb 4.7 | Near East Coast of Kamchatka | Ansicht |
2025-06-04 03:43:06 | -3.385 | 130.967 | 10.0 | Mw 5.2 | Seram, Indonesia | Ansicht |
2025-06-03 23:13:06 | 33.498 | 81.857 | 10.0 | mb 4.7 | Xizang | Ansicht |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.