| Date et heure UTC | Coordonnées de l'épicentre | Z | Magnitude | Région | Visualiser | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lat. | Long. | |||||
| 2026-01-20 20:21:45 | 45.952 | 7.728 | 1.8 | ML 3.5 | Northern Italy | Visualiser |
| 2026-01-15 22:23:40 | -24.029 | 179.701 | 524.7 | mb 4.4 | South of Fiji Islands | Visualiser |
| 2026-01-15 17:25:01 | -23.543 | -179.305 | 481.1 | mb 4.5 | South of Fiji Islands | Visualiser |
| 2026-01-15 12:12:17 | 21.123 | 96.092 | 10.0 | mb 4.9 | Myanmar | Visualiser |
| 2026-01-15 08:52:46 | 51.748 | 176.745 | 41.3 | Mw 5.9 | Rat Islands, Aleutian Islands | Visualiser |
| 2026-01-15 06:02:06 | 38.525 | 17.928 | 10.0 | mb 4.4 | Southern Italy | Visualiser |
| 2026-01-15 05:48:05 | 36.156 | 137.794 | 6.7 | Mw 5.1 | Eastern Honshu, Japan | Visualiser |
| 2026-01-15 05:40:16 | 36.297 | 137.627 | 6.7 | Mw 4.7 | Eastern Honshu, Japan | Visualiser |
| 2026-01-15 03:31:09 | -35.385 | -102.571 | 10.0 | mb 5.1 | Southeast of Easter Island | Visualiser |
| 2026-01-15 02:32:19 | 29.971 | 138.938 | 441.4 | mb 4.3 | Southeast of Honshu, Japan | Visualiser |
| 2026-01-14 23:38:19 | -21.360 | 170.221 | 110.9 | Mw 4.9 | Southeast of Loyalty Islands | Visualiser |
| 2026-01-14 23:18:18 | 37.648 | 95.144 | 10.0 | mb 5.0 | Qinghai, China | Visualiser |
| 2026-01-14 22:13:13 | 42.730 | 145.527 | 11.6 | Mw 5.6 | Hokkaido, Japan Region | Visualiser |
| 2026-01-14 21:15:27 | 51.468 | -173.531 | 41.3 | ML 4.5 | Andreanof Islands, Aleutian Islands | Visualiser |
| 2026-01-14 20:36:16 | 47.845 | 154.826 | 10.0 | mb 5.1 | Kuril Islands | Visualiser |
| 2026-01-14 17:29:33 | 53.601 | 161.459 | 10.0 | mb 5.0 | Off East Coast of Kamchatka | Visualiser |
| 2026-01-14 17:27:48 | 0.389 | -25.111 | 10.0 | mb 5.0 | Central Mid-Atlantic Ridge | Visualiser |
| 2026-01-14 16:21:08 | -23.613 | 179.763 | 535.1 | mb 4.5 | South of Fiji Islands | Visualiser |
| 2026-01-14 15:29:02 | -5.651 | 147.120 | 172.7 | mb 5.1 | Eastern New Guinea Region, Papua Ne... | Visualiser |
| 2026-01-14 14:39:21 | -9.212 | 122.458 | 88.9 | mb 4.9 | Savu Sea | Visualiser |
| 2026-01-14 14:37:20 | -60.052 | -62.687 | 10.0 | mb 4.6 | Drake Passage | Visualiser |
| 2026-01-14 13:22:40 | -29.730 | -111.889 | 10.0 | mb 4.9 | Easter Island Region | Visualiser |
| 2026-01-14 08:05:57 | -5.714 | 153.351 | 10.0 | mb 4.7 | New Ireland Region, Papua New Guine... | Visualiser |
| 2026-01-14 03:08:58 | 50.793 | 157.084 | 64.4 | mb 5.1 | Kuril Islands | Visualiser |
| 2026-01-13 22:30:13 | -14.665 | 167.136 | 108.4 | mb 4.6 | Vanuatu Islands | Visualiser |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.