OCHTENDUNG (DE) - 2023-06-09 10:39:42
- Magnitude 2.2
Laatste update : 2023-06-09 14:44:37 Belgische tijd
Belangrijkste parameters
Datum en tijdstip |
2023-06-09 10:39:42 UTC
2023-06-09 12:39:42 Belgische tijd |
Type | Aardbeving |
Magnitude | ML 2.2 |
Regio | OCHTENDUNG (DE) |
Coördinaten van het epicentrum |
50.345° N, 7.383° E Onzekerheid ± 1.7 km |
Diepte van het hypocentrum | 1.0 ± 2.7 km |
Bron van de gegevens : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokatiekaart
Metingen van aardbeving
Metingen door het Belgisch seismometernetwerk
Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Plaats | ||||
KLB | KALBORN | 95 | 10:39:58.53 | 10:40:09.22 | - |
MRG | MONT RIGI | 95 | 10:39:58.84 | 10:40:09.91 | - |
VIA | VIANDEN | 96 | 10:39:59.21 | 10:40:11.54 | - |
HOU | HOUVEGNEZ | 98 | 10:39:59.40 | 10:40:11.57 | - |
MEMS | MEMBACH | 102 | 10:40:00.05 | - | - |
MEMH | MEMBACH | 102 | 10:40:00.05 | 10:40:12.24 | - |
EBN | EBEN-EMAEL | 131 | 10:40:04.89 | 10:40:19.80 | - |
LCH | LA CHARTREUSE | 131 | 10:40:05.06 | - | - |
CLA | CLAVIER | 148 | 10:40:07.38 | 10:40:24.36 | - |
MRD | MAREDSOUS | 186 | 10:40:14.81 | 10:40:34.72 | - |
DOU | DOURBES | 200 | 10:40:15.08 | 10:40:38.21 | - |
RCH | ROCHEFORT | 155 | - | 10:40:26.24 | - |
Metingen door het Duits seismometernetwerk van het aardbevingsstation Bensberg (Universiteit van Keulen, Duitsland)
Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Plaats | ||||
KLL | KALLTALSPERRE | 83 | 10:39:56.92 | 10:40:07.07 | - |
Metingen door het Nederlands seismometernetwerk van het KNMI (Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut)
Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Plaats | ||||
TERZ | TERZIET | 114 | 10:40:02.04 | 10:40:15.14 | - |
HGN | HEIMANSGROEVE | 113 | 10:40:02.24 | 10:40:14.74 | - |
VKB | VALKENBURG | 127 | 10:40:04.42 | 10:40:19.25 | - |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.