OCHTENDUNG (DE) - 2023-06-09 10:39:42
- Magnitude 2.2
Dernière mise-à-jour : 2023-06-09 14:44:37 Heure belge
Paramètres au foyer
Date et heure |
2023-06-09 10:39:42 UTC
2023-06-09 12:39:42 Heure belge |
Type | Tremblement de terre |
Magnitude | ML 2.2 |
Région | OCHTENDUNG (DE) |
Coordonnées de l'épicentre | 50.345° N, 7.383° E Incertitude ± 1.7 km |
Profondeur de l'hypocentre | 1.0 ± 2.7 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
KLB | KALBORN | 95 | 10:39:58.53 | 10:40:09.22 | - |
MRG | MONT RIGI | 95 | 10:39:58.84 | 10:40:09.91 | - |
VIA | VIANDEN | 96 | 10:39:59.21 | 10:40:11.54 | - |
HOU | HOUVEGNEZ | 98 | 10:39:59.40 | 10:40:11.57 | - |
MEMS | MEMBACH | 102 | 10:40:00.05 | - | - |
MEMH | MEMBACH | 102 | 10:40:00.05 | 10:40:12.24 | - |
EBN | EBEN-EMAEL | 131 | 10:40:04.89 | 10:40:19.80 | - |
LCH | LA CHARTREUSE | 131 | 10:40:05.06 | - | - |
CLA | CLAVIER | 148 | 10:40:07.38 | 10:40:24.36 | - |
MRD | MAREDSOUS | 186 | 10:40:14.81 | 10:40:34.72 | - |
DOU | DOURBES | 200 | 10:40:15.08 | 10:40:38.21 | - |
RCH | ROCHEFORT | 155 | - | 10:40:26.24 | - |
Mesures réalisées par le réseau sismique allemand de Bensberg (Université de Cologne)
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
KLL | KALLTALSPERRE | 83 | 10:39:56.92 | 10:40:07.07 | - |
Mesures réalisées par le réseau sismique néerlandais de KNMI (Insititut royal de météorologie des Pays-Bas)
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
TERZ | TERZIET | 114 | 10:40:02.04 | 10:40:15.14 | - |
HGN | HEIMANSGROEVE | 113 | 10:40:02.24 | 10:40:14.74 | - |
VKB | VALKENBURG | 127 | 10:40:04.42 | 10:40:19.25 | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.