OCHTENDUNG (DE) - 2023-06-09 10:39:42
- Magnitude 2.2
Letzte Änderungen : 2023-06-09 14:44:37 Belgischer Zeit
Parameter im Hypozentrum
Datum und Uhrzeit |
2023-06-09 10:39:42 UTC
2023-06-09 12:39:42 Belgischer Zeit |
Type | Erdbeben |
Magnitude | ML 2.2 |
Gebiet | OCHTENDUNG (DE) |
Lage des Epizentrums | 50.345° N, 7.383° E Unsicherheit ± 1.7 km |
Tiefe des Hypozentrums | 1.0 ± 2.7 km |
Quelle der Daten : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokalisierungskarte
Erdbeben-Messungen
Messungen des belgischen Netzes
Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
---|---|---|---|---|---|
Code | ORT | ||||
KLB | KALBORN | 95 | 10:39:58.53 | 10:40:09.22 | - |
MRG | MONT RIGI | 95 | 10:39:58.84 | 10:40:09.91 | - |
VIA | VIANDEN | 96 | 10:39:59.21 | 10:40:11.54 | - |
HOU | HOUVEGNEZ | 98 | 10:39:59.40 | 10:40:11.57 | - |
MEMS | MEMBACH | 102 | 10:40:00.05 | - | - |
MEMH | MEMBACH | 102 | 10:40:00.05 | 10:40:12.24 | - |
EBN | EBEN-EMAEL | 131 | 10:40:04.89 | 10:40:19.80 | - |
LCH | LA CHARTREUSE | 131 | 10:40:05.06 | - | - |
CLA | CLAVIER | 148 | 10:40:07.38 | 10:40:24.36 | - |
MRD | MAREDSOUS | 186 | 10:40:14.81 | 10:40:34.72 | - |
DOU | DOURBES | 200 | 10:40:15.08 | 10:40:38.21 | - |
RCH | ROCHEFORT | 155 | - | 10:40:26.24 | - |
Messungen von der deutschen Erdbebensation Bensberg (Universität zu Köln)
Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
---|---|---|---|---|---|
Code | ORT | ||||
KLL | KALLTALSPERRE | 83 | 10:39:56.92 | 10:40:07.07 | - |
Measurements by the Dutch seismic network of KNMI (Royal Netherlands Meteorological Institute)
Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
---|---|---|---|---|---|
Code | ORT | ||||
TERZ | TERZIET | 114 | 10:40:02.04 | 10:40:15.14 | - |
HGN | HEIMANSGROEVE | 113 | 10:40:02.24 | 10:40:14.74 | - |
VKB | VALKENBURG | 127 | 10:40:04.42 | 10:40:19.25 | - |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.