DIEPPE (FR) - 2024-02-07 16:01:34
- Magnitude 3.0
Laatste update : 2024-02-08 10:24:43 Belgische tijd
Belangrijkste parameters
Datum en tijdstip |
2024-02-07 16:01:34 UTC
2024-02-07 17:01:34 Belgische tijd |
Type | Gecontroleerde explosie |
Magnitude | ML 3.0 |
Regio | DIEPPE (FR) |
Coördinaten van het epicentrum |
50.060° N, 0.927° E Onzekerheid ± 6.2 km |
Bron van de gegevens : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokatiekaart
Metingen van aardbeving
Metingen door het Belgisch seismometernetwerk
Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Plaats | ||||
OSTB | OOSTENDE | 193 | 16:02:05.55 | - | - |
SKQ | STEENKERQUE | 233 | 16:02:10.43 | - | - |
UCCB | UCCLE | 257 | 16:02:13.03 | - | - |
TGA | TANGISSART | 263 | 16:02:14.05 | - | - |
DOU | DOURBES | 262 | 16:02:14.43 | - | - |
MRD | MAREDSOUS | 275 | 16:02:15.74 | - | - |
GES | GESVES | 298 | 16:02:18.52 | - | - |
RCH | ROCHEFORT | 307 | 16:02:19.72 | - | - |
CLA | CLAVIER | 314 | 16:02:20.32 | - | - |
MRG | MONT RIGI | 369 | 16:02:27.23 | - | - |
KLB | KALBORN | 370 | 16:02:27.90 | - | - |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.