DIEPPE (FR) - 2024-02-07 16:01:34
- Magnitude 3.0
Letzte Änderungen : 2024-02-08 10:24:43 Belgischer Zeit
Parameter im Hypozentrum
Datum und Uhrzeit |
2024-02-07 16:01:34 UTC
2024-02-07 17:01:34 Belgischer Zeit |
Type | Kontrollierte Explosion |
Magnitude | ML 3.0 |
Gebiet | DIEPPE (FR) |
Lage des Epizentrums | 50.060° N, 0.927° E Unsicherheit ± 6.2 km |
Quelle der Daten : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokalisierungskarte
Erdbeben-Messungen
Messungen des belgischen Netzes
Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
---|---|---|---|---|---|
Code | ORT | ||||
OSTB | OOSTENDE | 193 | 16:02:05.55 | - | - |
SKQ | STEENKERQUE | 233 | 16:02:10.43 | - | - |
UCCB | UCCLE | 257 | 16:02:13.03 | - | - |
TGA | TANGISSART | 263 | 16:02:14.05 | - | - |
DOU | DOURBES | 262 | 16:02:14.43 | - | - |
MRD | MAREDSOUS | 275 | 16:02:15.74 | - | - |
GES | GESVES | 298 | 16:02:18.52 | - | - |
RCH | ROCHEFORT | 307 | 16:02:19.72 | - | - |
CLA | CLAVIER | 314 | 16:02:20.32 | - | - |
MRG | MONT RIGI | 369 | 16:02:27.23 | - | - |
KLB | KALBORN | 370 | 16:02:27.90 | - | - |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.