ANDENNE (BE) - 2026-01-08 13:19:36
- Magnitude 1.4
Laatste update : 2026-01-11 18:29:29 Belgische tijd
Belangrijkste parameters
| Datum en tijdstip |
2026-01-08 13:19:36 UTC
2026-01-08 14:19:36 Belgische tijd |
| Type | Explosie in groeve |
| Magnitude | ML 1.4 |
| Regio | ANDENNE (BE) |
| Coördinaten van het epicentrum |
50.503° N, 4.990° E Onzekerheid ± 1.3 km |
Bron van de gegevens : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokatiekaart
Metingen van aardbeving
Metingen door het Belgisch seismometernetwerk
| Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Plaats | ||||
| GES | GESVES | 15 | 13:19:39.00 | 13:19:41.15 | - |
| CLA | CLAVIER | 24 | 13:19:40.93 | 13:19:44.21 | - |
| MRD | MAREDSOUS | 27 | 13:19:41.61 | 13:19:45.50 | - |
| TGA | TANGISSART | 35 | 13:19:42.67 | - | - |
| MEMH | MEMBACH | 73 | 13:19:50.73 | - | - |
| GRAP | GRAPFONTAINE | 82 | 13:19:50.80 | 13:20:00.55 | - |
| KLB | KALBORN | 91 | 13:19:52.91 | - | - |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.