ANDENNE (BE) - 2026-01-08 13:19:36
- Magnitude 1.4
Dernière mise-à-jour : 2026-01-11 18:29:29 Heure belge
Paramètres au foyer
| Date et heure |
2026-01-08 13:19:36 UTC
2026-01-08 14:19:36 Heure belge |
| Type | Tir de carrière |
| Magnitude | ML 1.4 |
| Région | ANDENNE (BE) |
| Coordonnées de l'épicentre | 50.503° N, 4.990° E Incertitude ± 1.3 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| GES | GESVES | 15 | 13:19:39.00 | 13:19:41.15 | - |
| CLA | CLAVIER | 24 | 13:19:40.93 | 13:19:44.21 | - |
| MRD | MAREDSOUS | 27 | 13:19:41.61 | 13:19:45.50 | - |
| TGA | TANGISSART | 35 | 13:19:42.67 | - | - |
| MEMH | MEMBACH | 73 | 13:19:50.73 | - | - |
| GRAP | GRAPFONTAINE | 82 | 13:19:50.80 | 13:20:00.55 | - |
| KLB | KALBORN | 91 | 13:19:52.91 | - | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.