POULSEUR (BE) - 2022-10-04 01:41:38
- Magnitude 1.0
Laatste update : 2022-10-04 10:50:48 Belgische tijd
Belangrijkste parameters
Datum en tijdstip |
2022-10-04 01:41:38 UTC
2022-10-04 03:41:38 Belgische tijd |
Type | Aardbeving |
Magnitude | ML 1.0 |
Regio | POULSEUR (BE) |
Coördinaten van het epicentrum |
50.512° N, 5.606° E Onzekerheid ± 0.6 km |
Diepte van het hypocentrum | 19.8 ± 0.9 km |
Bron van de gegevens : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokatiekaart
Metingen van aardbeving
Metingen door het Belgisch seismometernetwerk
Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Plaats | ||||
STI | SART TILMAN | 8 | 01:41:41.91 | - | - |
THEA | THEUX | 13 | 01:41:42.19 | 01:41:45.04 | - |
LCHA | LA CHARTREUSE | 14 | 01:41:42.43 | - | - |
LCH | LA CHARTREUSE | 14 | 01:41:42.44 | 01:41:45.52 | 6.6 |
CLA | CLAVIER | 24 | 01:41:43.37 | 01:41:47.09 | 5.7 |
MEMS | MEMBACH | 31 | 01:41:44.22 | - | - |
MEMH | MEMBACH | 31 | 01:41:44.23 | 01:41:48.39 | 3.6 |
EBN | EBEN-EMAEL | 32 | 01:41:44.46 | 01:41:48.65 | 15.2 |
MRG | MONT RIGI | 33 | 01:41:44.66 | 01:41:49.05 | - |
HOU | HOUVEGNEZ | 33 | 01:41:44.82 | 01:41:48.95 | 11 |
GES | GESVES | 39 | 01:41:45.66 | 01:41:50.57 | 3.5 |
RCH | ROCHEFORT | 48 | 01:41:46.55 | 01:41:52.24 | - |
KLB | KALBORN | 58 | 01:41:48.65 | 01:41:55.49 | - |
MRD | MAREDSOUS | 64 | 01:41:49.08 | 01:41:56.76 | - |
OPTB | OPITTER | 67 | 01:41:50.01 | - | - |
DOU | DOURBES | 86 | 01:41:52.68 | - | - |
Metingen door het Duits seismometernetwerk van het aardbevingsstation Bensberg (Universiteit van Keulen, Duitsland)
Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Plaats | ||||
KLL | KALLTALSPERRE | 52 | 01:41:47.46 | 01:41:53.81 | - |
Metingen door het Nederlands seismometernetwerk van het KNMI (Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut)
Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Plaats | ||||
TERZ | TERZIET | 35 | 01:41:44.82 | 01:41:48.99 | - |
HGN | HEIMANSGROEVE | 36 | 01:41:45.04 | 01:41:49.64 | - |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.