POULSEUR (BE) - 2022-10-04 01:41:38
- Magnitude 1.0
Dernière mise-à-jour : 2022-10-04 10:50:48 Heure belge
Paramètres au foyer
Date et heure |
2022-10-04 01:41:38 UTC
2022-10-04 03:41:38 Heure belge |
Type | Tremblement de terre |
Magnitude | ML 1.0 |
Région | POULSEUR (BE) |
Coordonnées de l'épicentre | 50.512° N, 5.606° E Incertitude ± 0.6 km |
Profondeur de l'hypocentre | 19.8 ± 0.9 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
STI | SART TILMAN | 8 | 01:41:41.91 | - | - |
THEA | THEUX | 13 | 01:41:42.19 | 01:41:45.04 | - |
LCHA | LA CHARTREUSE | 14 | 01:41:42.43 | - | - |
LCH | LA CHARTREUSE | 14 | 01:41:42.44 | 01:41:45.52 | 6.6 |
CLA | CLAVIER | 24 | 01:41:43.37 | 01:41:47.09 | 5.7 |
MEMS | MEMBACH | 31 | 01:41:44.22 | - | - |
MEMH | MEMBACH | 31 | 01:41:44.23 | 01:41:48.39 | 3.6 |
EBN | EBEN-EMAEL | 32 | 01:41:44.46 | 01:41:48.65 | 15.2 |
MRG | MONT RIGI | 33 | 01:41:44.66 | 01:41:49.05 | - |
HOU | HOUVEGNEZ | 33 | 01:41:44.82 | 01:41:48.95 | 11 |
GES | GESVES | 39 | 01:41:45.66 | 01:41:50.57 | 3.5 |
RCH | ROCHEFORT | 48 | 01:41:46.55 | 01:41:52.24 | - |
KLB | KALBORN | 58 | 01:41:48.65 | 01:41:55.49 | - |
MRD | MAREDSOUS | 64 | 01:41:49.08 | 01:41:56.76 | - |
OPTB | OPITTER | 67 | 01:41:50.01 | - | - |
DOU | DOURBES | 86 | 01:41:52.68 | - | - |
Mesures réalisées par le réseau sismique allemand de Bensberg (Université de Cologne)
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
KLL | KALLTALSPERRE | 52 | 01:41:47.46 | 01:41:53.81 | - |
Mesures réalisées par le réseau sismique néerlandais de KNMI (Insititut royal de météorologie des Pays-Bas)
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
TERZ | TERZIET | 35 | 01:41:44.82 | 01:41:48.99 | - |
HGN | HEIMANSGROEVE | 36 | 01:41:45.04 | 01:41:49.64 | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.