BERGE (DE)
Explosie in groeve1 augustus 2019
- Magnitude
- 2.4ML
- Diepte
- 2.0km ± 3.0
- Belgische tijd
- 12:24:442019-08-01
- UTC
- 10:24:442019-08-01
Belangrijkste parameters
| Datum en tijdstip | 2019-08-01 10:24:44 UTC 2019-08-01 12:24:44 Belgische tijd |
|---|---|
| Magnitude | ML 2.4 |
| Coördinaten van het epicentrum | 51.310° N, 8.147° E Onzekerheid ± 4.0 km |
| Diepte van het hypocentrum | 2.0 ± 3.0 km |
| Identificatie | ROB 8510 |
Bron van de gegevens : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Laatste update : 2019-08-12 14:45:06 Belgische tijd
Locatiekaart
- Epicentrum
- Station dat de gebeurtenis registreerde
Aankomsttijden op de stations
Elk station registreert eerst de P-golf, de snelste, en daarna de S-golf. Hoe verder het station van het epicentrum ligt, hoe later de golven er aankomen en hoe groter het verschil tussen beide wordt.
- Stations
- 9
- Epicentrale afstand
- 118.5 – 363.5km
- P-golf
- S-golf
Metingen op de stations
Aankomsten van de P- en S-golven en bodemverplaatsing gemeten op elk station. Klik op een kolomtitel om de volgorde te wijzigen.
| km | ° | UTC | UTC | s | |
|---|---|---|---|---|---|
| Belgisch seismisch netwerk (Koninklijke Sterrenwacht van België)6 stations | |||||
| MEMSMembach | 169.2 | 243 | 10:25:11.74+27.31 s | – | – |
| MEMHMembach | 169.2 | 243 | 10:25:11.80+27.37 s | 10:25:32.86+48.43 s | 21.06 |
| MRGMont Rigi | 170.7 | 239 | 10:25:12.51+28.08 s | – | – |
| HOUHouvegnez | 184.6 | 236 | 10:25:13.81+29.38 s | – | – |
| KLBKalborn | 197.1 | 228 | 10:25:15.58+31.15 s | – | – |
| OSTBOostende | 363.5 | 271 | 10:25:34.78+50.35 s | – | – |
| Nederlands seismisch netwerk (KNMI)3 stations | |||||
| WTSBWinterswijk New | 118.5 | 309 | 10:25:05.55+21.12 s | – | – |
| HGNHeimansgroeve | 166.8 | 250 | 10:25:12.01+27.58 s | 10:25:31.63+47.20 s | 19.62 |
| VKBValkenburg | 172.7 | 254 | 10:25:12.63+28.20 s | – | – |
Heeft u een aardbeving gevoeld?Het invullen van de enquête duurt maar enkele minuten. Elke getuigenis helpt de seismologen de effecten van de aardbeving te beoordelen.
Naar de enquête