Dieppe (FR)
Explosion contrôlée24 février 2019
- Magnitude
- 3.0ML
- Profondeur
- –
- Heure belge
- 11:40:572019-02-24
- UTC
- 10:40:572019-02-24
Paramètres au foyer
| Date et heure | 2019-02-24 10:40:57 UTC 2019-02-24 11:40:57 Heure belge |
|---|---|
| Magnitude | ML 3.0 |
| Coordonnées de l’épicentre | 50.004° N, 1.010° E Incertitude ± 5.4 km |
| Identifiant | ROB 7865 |
Source des données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Dernière mise à jour : 2019-02-25 10:52:24 Heure belge
Carte de localisation
- Épicentre
- Station ayant enregistré l’événement
Temps d’arrivée aux stations
Chaque station enregistre d’abord l’onde P, la plus rapide, puis l’onde S. Plus la station est loin de l’épicentre, plus les ondes y arrivent tard et plus l’écart entre les deux grandit.
- Stations
- 16
- Distance épicentrale
- 193.6 – 732.7km
- Onde P
- Onde S
Mesures aux stations
Arrivées des ondes P et S et déplacement du sol mesurés à chaque station. Un clic sur un intitulé de colonne change le classement.
| km | ° | UTC | UTC | s | |
|---|---|---|---|---|---|
| Réseau sismique belge (Observatoire royal de Belgique)13 stations | |||||
| OSTBOostende | 193.6 | 44 | 10:41:29.19+31.22 s | – | – |
| LESLessines | 216.4 | 68 | 10:41:32.05+34.08 s | – | – |
| SKQSteenkerque | 230.1 | 71 | 10:41:33.56+35.59 s | – | – |
| RQRRonquières | 238.6 | 72 | 10:41:34.68+36.71 s | – | – |
| UCCBUccle | 254.0 | 68 | 10:41:36.33+38.36 s | – | – |
| DOUDourbes | 256.9 | 86 | 10:41:37.43+39.46 s | – | – |
| GESGesves | 294.2 | 80 | 10:41:42.46+44.49 s | – | – |
| CLAClavier | 309.8 | 80 | 10:41:44.41+46.44 s | – | – |
| DSLBDessel | 317.8 | 63 | 10:41:44.38+46.41 s | – | – |
| MOLTMol | 318.3 | 63 | 10:41:44.74+46.77 s | – | – |
| MEMSMembach | 362.4 | 77 | 10:41:50.01+52.04 s | – | – |
| MEMHMembach | 362.4 | 77 | 10:41:50.03+52.06 s | – | – |
| MRGMont Rigi | 365.5 | 79 | 10:41:50.28+52.31 s | – | – |
| British Geological Survey (Royaume-Uni)1 station | |||||
| JSASAINT AUBIN | 247.2 | 250 | 10:41:35.76+37.79 s | – | – |
| Réseau ROM1 station | |||||
| TUEStuetta | 732.7 | 119 | 10:42:36.79+98.82 s | – | – |
| Réseau STR1 station | |||||
| WLSWelschbruch | 494.8 | 109 | 10:42:06.45+68.48 s | – | – |
Avez-vous ressenti un séisme ?Quelques minutes suffisent pour répondre à l’enquête. Chaque témoignage aide les sismologues à évaluer les effets du séisme.
Répondre à l’enquête