Dieppe (FR)
Explosion contrôlée23 février 2019
- Magnitude
- 3.1ML
- Profondeur
- –
- Heure belge
- 09:43:222019-02-23
- UTC
- 08:43:222019-02-23
Paramètres au foyer
| Date et heure | 2019-02-23 08:43:22 UTC 2019-02-23 09:43:22 Heure belge |
|---|---|
| Magnitude | ML 3.1 |
| Coordonnées de l’épicentre | 50.134° N, 1.136° E Incertitude ± 4.8 km |
| Identifiant | ROB 7860 |
Source des données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Dernière mise à jour : 2019-02-25 10:51:12 Heure belge
Carte de localisation
- Épicentre
- Station ayant enregistré l’événement
Temps d’arrivée aux stations
Chaque station enregistre d’abord l’onde P, la plus rapide, puis l’onde S. Plus la station est loin de l’épicentre, plus les ondes y arrivent tard et plus l’écart entre les deux grandit.
- Stations
- 24
- Distance épicentrale
- 167.4 – 732.1km
- Onde P
- Onde S
Mesures aux stations
Arrivées des ondes P et S et déplacement du sol mesurés à chaque station. Un clic sur un intitulé de colonne change le classement.
| km | ° | UTC | UTC | s | |
|---|---|---|---|---|---|
| Réseau sismique belge (Observatoire royal de Belgique)20 stations | |||||
| ZEVZevekote | 167.4 | 48 | 08:43:50.91+28.25 s | – | – |
| OSTBOostende | 176.9 | 45 | 08:43:51.44+28.78 s | – | – |
| BOUBougnies | 202.3 | 81 | 08:43:56.07+33.41 s | – | – |
| LESLessines | 202.8 | 71 | 08:43:55.29+32.63 s | – | – |
| SKQSteenkerque | 217.0 | 74 | 08:43:56.65+33.99 s | – | – |
| RQRRonquières | 225.9 | 75 | 08:43:57.62+34.96 s | – | – |
| UCCBUccle | 240.5 | 71 | 08:43:59.52+36.86 s | – | – |
| UCCSUccle | 240.5 | 71 | 08:43:59.71+37.05 s | – | – |
| DOUDourbes | 247.4 | 90 | 08:44:00.75+38.09 s | – | – |
| MRDMaredsous | 259.9 | 84 | 08:44:01.99+39.33 s | – | – |
| GESGesves | 283.1 | 83 | 08:44:04.67+42.01 s | – | – |
| RCHRochefort | 292.4 | 88 | 08:44:06.12+43.46 s | – | – |
| CLAClavier | 298.6 | 82 | 08:44:06.45+43.79 s | – | – |
| DSLBDessel | 303.3 | 65 | 08:44:07.16+44.50 s | – | – |
| MOLTMol | 303.9 | 65 | 08:44:07.58+44.92 s | – | – |
| OPTBOpitter | 336.4 | 69 | 08:44:11.58+48.92 s | – | – |
| MEMSMembach | 350.7 | 79 | 08:44:13.00+50.34 s | – | – |
| MEMHMembach | 350.7 | 79 | 08:44:13.03+50.37 s | – | – |
| KLBKalborn | 355.6 | 89 | 08:44:14.27+51.61 s | – | – |
| VIAVianden | 363.6 | 92 | 08:44:15.52+52.86 s | – | – |
| British Geological Survey (Royaume-Uni)2 stations | |||||
| JSASAINT AUBIN | 260.9 | 247 | 08:44:02.18+39.52 s | – | – |
| CWFCHARNWOOD FOREST | 335.8 | 331 | 08:44:11.68+49.02 s | – | – |
| Réseau sismique néerlandais (KNMI)1 station | |||||
| HGNHeimansgroeve | 347.7 | 77 | 08:44:12.68+50.02 s | – | – |
| Réseau ROM1 station | |||||
| TUEStuetta | 732.1 | 121 | 08:45:02.34+99.68 s | – | – |
Avez-vous ressenti un séisme ?Quelques minutes suffisent pour répondre à l’enquête. Chaque témoignage aide les sismologues à évaluer les effets du séisme.
Répondre à l’enquête