Dieppe (FR)
Kontrollierte Explosion24. Februar 2019
- Magnitude
- 3.0ML
- Tiefe
- –
- Belgische Zeit
- 11:40:572019-02-24
- UTC
- 10:40:572019-02-24
Parameter im Hypozentrum
| Datum und Uhrzeit | 2019-02-24 10:40:57 UTC 2019-02-24 11:40:57 Belgische Zeit |
|---|---|
| Magnitude | ML 3.0 |
| Lage des Epizentrums | 50.004° N, 1.010° E Unsicherheit ± 5.4 km |
| Kennung | ROB 7865 |
Quelle der Daten : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Letzte Aktualisierung : 2019-02-25 10:52:24 Belgische Zeit
Lokalisierungskarte
- Epizentrum
- Station, die das Ereignis aufgezeichnet hat
Ankunftszeiten an den Stationen
Jede Station zeichnet zuerst die P-Welle auf, die schnellste, dann die S-Welle. Je weiter eine Station vom Epizentrum entfernt ist, desto später treffen die Wellen ein und desto größer wird der Abstand zwischen beiden.
- Stationen
- 16
- Epizentraldistanz
- 193.6 – 732.7km
- P-Welle
- S-Welle
Messungen an den Stationen
Einsätze der P- und S-Wellen und Bodenverschiebung, gemessen an jeder Station. Ein Klick auf eine Spaltenüberschrift ändert die Reihenfolge.
| km | ° | UTC | UTC | s | |
|---|---|---|---|---|---|
| Belgisches seismisches Netz (Königliche Sternwarte Belgiens)13 Stationen | |||||
| OSTBOostende | 193.6 | 44 | 10:41:29.19+31.22 s | – | – |
| LESLessines | 216.4 | 68 | 10:41:32.05+34.08 s | – | – |
| SKQSteenkerque | 230.1 | 71 | 10:41:33.56+35.59 s | – | – |
| RQRRonquières | 238.6 | 72 | 10:41:34.68+36.71 s | – | – |
| UCCBUccle | 254.0 | 68 | 10:41:36.33+38.36 s | – | – |
| DOUDourbes | 256.9 | 86 | 10:41:37.43+39.46 s | – | – |
| GESGesves | 294.2 | 80 | 10:41:42.46+44.49 s | – | – |
| CLAClavier | 309.8 | 80 | 10:41:44.41+46.44 s | – | – |
| DSLBDessel | 317.8 | 63 | 10:41:44.38+46.41 s | – | – |
| MOLTMol | 318.3 | 63 | 10:41:44.74+46.77 s | – | – |
| MEMSMembach | 362.4 | 77 | 10:41:50.01+52.04 s | – | – |
| MEMHMembach | 362.4 | 77 | 10:41:50.03+52.06 s | – | – |
| MRGMont Rigi | 365.5 | 79 | 10:41:50.28+52.31 s | – | – |
| British Geological Survey (Vereinigtes Königreich)1 Station | |||||
| JSASAINT AUBIN | 247.2 | 250 | 10:41:35.76+37.79 s | – | – |
| Netz ROM1 Station | |||||
| TUEStuetta | 732.7 | 119 | 10:42:36.79+98.82 s | – | – |
| Netz STR1 Station | |||||
| WLSWelschbruch | 494.8 | 109 | 10:42:06.45+68.48 s | – | – |
Haben Sie ein Erdbeben gespürt?Die Befragung dauert nur wenige Minuten. Jede Meldung hilft den Seismologen, die Auswirkungen des Erdbebens zu bewerten.
Zur Befragung