Date et heure UTC | Coordonnées de l'épicentre | Z | ML | IMax | Région | Visualiser | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lat. | Long. | ||||||
2023-11-14 12:11:48 | 50.455 | 7.903 | 9.6 | 2.1 | N/A | GIROD (DE) | Visualiser |
2023-11-08 23:03:45 | 50.904 | 5.786 | 12.4 | 0.8 | N/A | ULESTRATEN (NL) | Visualiser |
2023-11-08 16:56:04 | 50.594 | 7.069 | 16.0 | 1.8 | N/A | WACHTBERG (DE) | Visualiser |
2023-10-29 11:48:03 | 50.638 | 6.194 | 8.2 | 1.0 | N/A | ROETGEN (DE) | Visualiser |
2023-10-27 20:49:32 | 50.057 | 4.649 | 23.7 | 1.8 | N/A | VIROINVAL (BE) | Visualiser |
2023-10-26 21:51:15 | 50.609 | 5.608 | 16.5 | 1.3 | N/A | ANGLEUR (BE) | Visualiser |
2023-10-26 11:09:05 | 51.132 | 5.714 | 15.9 | 1.3 | N/A | KINROOI (BE) | Visualiser |
2023-10-24 01:15:58 | 50.979 | 6.164 | 15.3 | 2.1 | N/A | GEILENKIRCHEN (DE) | Visualiser |
2023-10-17 14:03:11 | 50.922 | 6.255 | 8.3 | 1.5 | N/A | ALDENHOVEN (DE) | Visualiser |
2023-09-22 23:37:02 | 50.698 | 6.254 | 4.2 | -0.3 | N/A | MULARTSHUETTE (DE) | Visualiser |
2023-09-16 15:53:52 | 50.511 | 6.361 | 10.0 | 2.8 | N/A | SCHLEIDEN (DE) | Visualiser |
2023-09-16 09:50:07 | 50.468 | 6.294 | 6.6 | -0.1 | N/A | ELSENBORN | Visualiser |
2023-09-11 04:31:03 | 50.779 | 6.606 | 16.3 | 0.6 | N/A | VETTWEISS (DE) | Visualiser |
2023-09-10 19:51:21 | 50.786 | 6.601 | 17.8 | 0.6 | N/A | VETTWEISS (DE) | Visualiser |
2023-09-02 06:52:30 | 50.680 | 6.199 | 26.5 | 0.2 | N/A | ROTT (DE) | Visualiser |
2023-08-27 00:50:05 | 50.861 | 6.506 | 2.4 | 0.3 | N/A | DUEREN (DE) | Visualiser |
2023-08-26 10:27:58 | 50.473 | 5.944 | 14.2 | 1.5 | N/A | FRANCORCHAMPS (BE) | Visualiser |
2023-08-26 09:04:29 | 50.829 | 5.667 | 2.6 | 0.8 | N/A | MAASTRICHT (NL) | Visualiser |
2023-08-12 07:27:25 | 50.672 | 6.212 | 16.2 | 0.3 | N/A | ROTT (DE) | Visualiser |
2023-08-08 08:54:44 | 50.537 | 6.063 | 9.5 | 0.7 | N/A | BAELEN (BE) | Visualiser |
2023-08-04 18:30:18 | 50.807 | 6.271 | 16.1 | 0.3 | N/A | ESCHWEILER (DE) | Visualiser |
2023-07-31 20:45:39 | 50.153 | 7.829 | 9.2 | 1.5 | N/A | RETTERSHAIN (DE) | Visualiser |
2023-07-26 04:02:20 | 50.465 | 5.957 | 13.7 | 0.6 | N/A | FRANCORCHAMPS (BE) | Visualiser |
2023-07-09 22:14:20 | 50.903 | 7.079 | 12.1 | 0.9 | N/A | ELSDORF (DE) | Visualiser |
2023-07-07 16:23:10 | 50.364 | 5.990 | 15.9 | 0.6 | N/A | STAVELOT (BE) | Visualiser |
2023-06-28 20:21:12 | 52.909 | -1.933 | 7.6 | 3.3 | N/A | STOKE-ON-TRENT (UK) | Visualiser |
2023-06-25 22:23:47 | 50.795 | 6.277 | 4.8 | 0.2 | N/A | ESCHWEILER (DE) | Visualiser |
2023-06-09 10:39:42 | 50.345 | 7.383 | 1.0 | 2.2 | N/A | OCHTENDUNG (DE) | Visualiser |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.