BIEBERN (DE) - 2026-09-21 02:06:41
- Magnitude 1.1
Dernière mise-à-jour : 2026-10-03 12:07:39 Heure belge
Paramètres au foyer
| Date et heure |
2026-09-21 02:06:41 UTC
2026-09-21 04:06:41 Heure belge |
| Type | Tremblement de terre |
| Magnitude | ML 1.1 |
| Région | BIEBERN (DE) |
| Coordonnées de l'épicentre | 49.986° N, 7.430° E Incertitude ± 0.8 km |
| Profondeur de l'hypocentre | 9.5 ± 1.7 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| VIA | VIANDEN | 88 | 02:06:55.94 | 02:07:05.98 | - |
| KLB | KALBORN | 95 | 02:06:57.46 | 02:07:07.91 | - |
| HOU | HOUVEGNEZ | 109 | 02:07:00.68 | 02:07:12.24 | - |
| MRG | MONT RIGI | 113 | 02:07:00.78 | 02:07:13.75 | - |
| MEMH | MEMBACH | 123 | 02:07:02.05 | 02:07:15.82 | - |
| MEMS | MEMBACH | 123 | 02:07:02.10 | 02:07:15.81 | - |
| GRAP | GRAPFONTAINE | 147 | 02:07:04.55 | 02:07:21.77 | - |
| RCH | ROCHEFORT | 159 | 02:07:07.33 | - | - |
| CLA | CLAVIER | 159 | 02:07:08.14 | - | - |
| DOU | DOURBES | 203 | 02:07:14.94 | - | - |
Mesures réalisées par le réseau sismique allemand de Bensberg (Université de Cologne)
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| BGG | BURG ELTZ | 25 | 02:06:46.05 | 02:06:48.88 | - |
| KLL | KALLTALSPERRE | 108 | 02:07:00.02 | 02:07:12.11 | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.