MOERSDORF (DE) - 2026-05-02 02:20:19
- Magnitude 1.2
Dernière mise-à-jour : 2026-05-04 10:36:28 Heure belge
Paramètres au foyer
| Date et heure |
2026-05-02 02:20:19 UTC
2026-05-02 04:20:19 Heure belge |
| Type | Tremblement de terre |
| Magnitude | ML 1.2 |
| Région | MOERSDORF (DE) |
| Coordonnées de l'épicentre | 50.091° N, 7.344° E Incertitude ± 2.2 km |
| Profondeur de l'hypocentre | 9.4 ± 3.5 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| KLB | KALBORN | 88 | 02:20:34.61 | 02:20:42.58 | - |
| HOU | HOUVEGNEZ | 100 | 02:20:36.67 | 02:20:47.55 | - |
| MRG | MONT RIGI | 102 | 02:20:37.16 | 02:20:48.71 | - |
| MEMS | MEMBACH | 111 | 02:20:38.19 | 02:20:51.17 | - |
| CLA | CLAVIER | 150 | 02:20:43.72 | 02:21:00.87 | - |
| DOU | DOURBES | 196 | 02:20:50.08 | 02:21:11.11 | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.