Date et heure UTC Coordonnées de l'épicentre Z Magnitude Région Visualiser
Lat. Long.
2024-04-04 18:35:02 24.157 121.690 36.7 Mw 4.9 Taiwan Visualiser
2024-04-04 17:24:51 24.238 121.747 20.8 Mw 4.4 Taiwan Visualiser
2024-04-04 16:04:31 33.157 76.827 21.3 Mw 5.2 Kashmir–India Border Region Visualiser
2024-04-04 14:30:06 24.229 121.788 17.6 mb 4.9 Taiwan Visualiser
2024-04-04 14:20:27 36.168 -33.971 10.0 mb 5.0 Azores Islands Region Visualiser
2024-04-04 12:53:30 -20.143 -176.854 360.5 mb 4.5 Fiji Islands Region Visualiser
2024-04-04 11:42:08 -15.983 167.869 180.1 mb 4.5 Vanuatu Islands Visualiser
2024-04-04 07:38:05 12.888 -88.886 56.1 Mw 5.1 Off Coast of Central America Visualiser
2024-04-04 05:16:56 24.170 121.753 27.6 mb 4.4 Taiwan Visualiser
2024-04-04 05:00:30 24.206 121.781 27.5 Mw 4.5 Taiwan Visualiser
2024-04-04 03:16:31 37.720 141.924 40.1 Mw 6.1 Near East Coast of Honshu, Japan Visualiser
2024-04-04 03:14:29 23.988 121.693 36.9 mb 4.5 Taiwan Visualiser
2024-04-04 02:15:51 35.648 139.683 96.4 mb 4.4 Near South Coast of Honshu, Japan Visualiser
2024-04-04 02:02:54 24.254 121.827 11.9 mb 4.6 Taiwan Visualiser
2024-04-04 01:29:08 23.772 121.546 13.8 mb 4.6 Taiwan Visualiser
2024-04-04 00:39:38 38.495 90.958 10.0 mb 5.3 Southern Xinjiang, China Visualiser
2024-04-04 00:28:15 -24.448 -69.540 80.0 mb 5.1 Northern Chile Visualiser
2024-04-04 00:19:51 -32.996 -178.250 10.0 mb 5.1 South of Kermadec Islands Visualiser
2024-04-03 23:06:55 14.005 -90.222 132.4 mb 4.5 Guatemala Visualiser
2024-04-03 22:41:50 44.283 148.447 35.0 mb 4.9 Kuril Islands Visualiser
2024-04-03 21:56:11 24.164 121.713 17.2 mb 4.8 Taiwan Visualiser
2024-04-03 20:29:19 24.277 121.822 16.7 mb 4.5 Taiwan Visualiser
2024-04-03 19:46:52 23.759 121.799 21.4 Mw 4.5 Taiwan Visualiser
2024-04-03 18:29:47 23.784 121.788 19.8 Mw 4.9 Taiwan Visualiser
2024-04-03 18:09:31 41.870 141.546 111.9 mb 4.5 Hokkaido, Japan Region Visualiser
2024-04-03 15:55:12 24.177 121.702 22.3 mb 4.8 Taiwan Visualiser
2024-04-03 15:54:39 24.164 121.659 24.8 mb 4.6 Taiwan Visualiser
2024-04-03 15:42:36 24.151 121.704 20.3 Mw 4.5 Taiwan Visualiser
2024-04-03 15:39:09 24.133 121.680 21.1 Mw 4.5 Taiwan Visualiser
2024-04-03 14:27:03 -20.837 -177.899 472.1 mb 4.2 Fiji Islands Region Visualiser
2024-04-03 10:40:45 43.006 18.701 21.4 Mw 4.4 Northwestern Balkan Region Visualiser
2024-04-03 08:56:29 24.020 121.643 18.7 mb 4.7 Taiwan Visualiser
2024-04-03 08:38:01 23.715 121.545 21.7 mb 4.9 Taiwan Visualiser
2024-04-03 08:17:11 23.999 121.629 20.9 mb 4.6 Taiwan Visualiser
2024-04-03 07:52:38 -14.321 167.262 212.6 mb 5.1 Vanuatu Islands Visualiser
2024-04-03 07:48:14 38.015 37.675 1.3 mb 4.4 Turkey Visualiser
2024-04-03 06:33:57 24.117 121.900 8.0 mb 5.0 Taiwan Visualiser
2024-04-03 06:31:34 23.885 121.568 11.6 mb 4.8 Taiwan Visualiser
2024-04-03 06:10:08 24.092 121.704 19.3 mb 4.9 Taiwan Visualiser
2024-04-03 05:23:51 24.048 121.716 35.4 mb 4.6 Taiwan Visualiser
2024-04-03 04:51:21 8.508 126.674 53.9 mb 5.1 Mindanao, Philippines Visualiser
2024-04-03 04:34:43 24.011 121.675 35.0 Mw 4.8 Taiwan Visualiser
2024-04-03 04:08:08 23.676 121.751 31.5 Mw 4.4 Taiwan Visualiser
2024-04-03 03:57:18 23.786 121.557 31.9 Mw 4.9 Taiwan Visualiser
2024-04-03 03:48:24 13.709 -89.976 94.5 mb 4.4 El Salvador Visualiser
2024-04-03 03:45:37 23.744 121.741 31.6 Mw 4.8 Taiwan Visualiser
2024-04-03 03:35:19 24.179 121.891 10.5 Mw 4.9 Taiwan Visualiser
2024-04-03 03:32:22 -10.359 -75.459 9.4 mb 5.0 Central Peru Visualiser
2024-04-03 03:20:54 24.150 121.673 35.8 mb 4.7 Taiwan Visualiser
2024-04-03 02:38:29 23.938 121.570 17.1 mb 4.9 Taiwan Visualiser
2024-04-03 02:28:16 24.184 121.806 14.5 Mw 5.1 Taiwan Visualiser
2024-04-03 02:14:36 24.207 121.935 41.1 Mw 5.7 Taiwan Visualiser
2024-04-03 02:13:38 24.138 121.798 10.0 mb 4.7 Taiwan Visualiser
2024-04-03 02:02:06 1.019 -85.249 10.0 mb 5.1 Off Coast of Ecuador Visualiser
2024-04-03 01:53:57 23.904 121.574 20.7 mb 5.1 Taiwan Visualiser
2024-04-03 01:49:38 23.895 121.897 10.0 mb 5.1 Taiwan Visualiser
2024-04-03 01:39:34 23.817 121.789 14.4 Mw 5.6 Taiwan Visualiser
2024-04-03 01:17:38 23.967 121.758 10.0 mb 5.1 Taiwan Visualiser
2024-04-03 01:09:37 24.175 121.756 10.0 mb 5.2 Taiwan Visualiser
2024-04-03 00:50:46 23.784 121.556 27.4 mb 5.2 Taiwan Visualiser
2024-04-03 00:46:44 24.147 121.743 10.0 mb 5.7 Taiwan Visualiser
2024-04-03 00:43:55 23.960 121.595 10.0 mb 5.5 Taiwan Visualiser
2024-04-03 00:35:36 24.161 121.710 10.0 mb 5.7 Taiwan Visualiser
2024-04-03 00:11:25 24.064 121.672 12.6 Mw 6.4 Taiwan Visualiser
2024-04-02 23:58:11 23.819 121.562 34.8 Mw 7.4 Taiwan Visualiser
2024-04-02 23:16:51 5.441 -72.386 10.0 mb 4.9 Colombia Visualiser
2024-04-02 13:33:41 36.491 27.656 12.4 Mw 4.2 Dodecanese Islands, Greece Visualiser
2024-04-02 09:54:09 15.816 146.866 10.0 Mw 6.2 Mariana Islands Visualiser
2024-04-02 09:32:58 44.642 149.087 35.0 Mw 4.9 Kuril Islands Visualiser
2024-04-02 05:08:26 32.296 141.973 19.0 mb 4.6 Southeast of Honshu, Japan Visualiser
2024-04-02 00:03:22 23.428 124.880 10.0 mb 4.6 Southwestern Ryukyu Islands, Japan Visualiser
2024-04-01 21:11:17 -21.024 -178.518 541.0 mb 4.7 Fiji Islands Region Visualiser
2024-04-01 19:24:36 40.139 141.706 72.9 Mw 5.9 Near East Coast of Honshu, Japan Visualiser
2024-04-01 14:45:16 8.251 -103.226 10.0 Mw 5.3 Northern East Pacific Rise Visualiser
2024-04-01 08:33:04 -17.621 -178.583 566.1 mb 4.4 Fiji Islands Region Visualiser
2024-04-01 04:34:13 16.855 -96.409 10.0 mb 4.4 Oaxaca, Mexico Visualiser
2024-04-01 01:39:04 -6.234 155.079 149.7 Mw 5.1 Solomon Islands Visualiser

Politique de données

Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.