DIEPPE (FR)
Kontrollierte Explosion4. April 2020
- Magnitude
- 3.1ML
- Tiefe
- –
- Belgische Zeit
- 15:47:532020-04-04
- UTC
- 13:47:532020-04-04
Parameter im Hypozentrum
| Datum und Uhrzeit | 2020-04-04 13:47:53 UTC 2020-04-04 15:47:53 Belgische Zeit |
|---|---|
| Magnitude | ML 3.1 |
| Lage des Epizentrums | 50.079° N, 1.003° E Unsicherheit ± 3.0 km |
| Kennung | ROB 9740 |
Quelle der Daten : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Letzte Aktualisierung : 2020-04-08 07:11:52 Belgische Zeit
Lokalisierungskarte
- Epizentrum
- Station, die das Ereignis aufgezeichnet hat
Ankunftszeiten an den Stationen
Jede Station zeichnet zuerst die P-Welle auf, die schnellste, dann die S-Welle. Je weiter eine Station vom Epizentrum entfernt ist, desto später treffen die Wellen ein und desto größer wird der Abstand zwischen beiden.
- Stationen
- 7
- Epizentraldistanz
- 188.0 – 251.5km
- P-Welle
- S-Welle
Messungen an den Stationen
Einsätze der P- und S-Wellen und Bodenverschiebung, gemessen an jeder Station. Ein Klick auf eine Spaltenüberschrift ändert die Reihenfolge.
| km | ° | UTC | UTC | s | |
|---|---|---|---|---|---|
| Belgisches seismisches Netz (Königliche Sternwarte Belgiens)6 Stationen | |||||
| OSTBOostende | 188.0 | 46 | 13:48:21.84+28.83 s | – | – |
| BOUBougnies | 212.7 | 80 | 13:48:24.75+31.74 s | – | – |
| LESLessines | 213.8 | 70 | 13:48:24.67+31.66 s | – | – |
| BRQBracquegnies | 227.7 | 77 | 13:48:26.76+33.75 s | – | – |
| RQRRonquières | 236.7 | 74 | 13:48:27.66+34.65 s | – | – |
| UCCBUccle | 251.5 | 70 | 13:48:29.34+36.33 s | – | – |
| British Geological Survey (Vereinigtes Königreich)1 Station | |||||
| JSASAINT AUBIN | 249.8 | 248 | 13:48:28.25+35.24 s | – | – |
Haben Sie ein Erdbeben gespürt?Die Befragung dauert nur wenige Minuten. Jede Meldung hilft den Seismologen, die Auswirkungen des Erdbebens zu bewerten.
Zur Befragung