NORTH SEA
Kontrollierte Explosion25. August 2019
- Magnitude
- 2.0ML
- Tiefe
- –
- Belgische Zeit
- 11:47:282019-08-25
- UTC
- 09:47:282019-08-25
Parameter im Hypozentrum
| Datum und Uhrzeit | 2019-08-25 09:47:28 UTC 2019-08-25 11:47:28 Belgische Zeit |
|---|---|
| Magnitude | ML 2.0 |
| Lage des Epizentrums | 51.723° N, 2.900° E |
| Kennung | ROB 8560 |
Quelle der Daten : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Letzte Aktualisierung : 2019-08-26 07:54:18 Belgische Zeit
Lokalisierungskarte
- Epizentrum
- Station, die das Ereignis aufgezeichnet hat
Ankunftszeiten an den Stationen
Jede Station zeichnet zuerst die P-Welle auf, die schnellste, dann die S-Welle. Je weiter eine Station vom Epizentrum entfernt ist, desto später treffen die Wellen ein und desto größer wird der Abstand zwischen beiden.
- Stationen
- 18
- Epizentraldistanz
- 54.0 – 289.0km
- P-Welle
- S-Welle
Messungen an den Stationen
Einsätze der P- und S-Wellen und Bodenverschiebung, gemessen an jeder Station. Ein Klick auf eine Spaltenüberschrift ändert die Reihenfolge.
| km | ° | UTC | UTC | s | nm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgisches seismisches Netz (Königliche Sternwarte Belgiens)18 Stationen | ||||||
| OSTBOostende | 54.0 | 177 | 09:47:35.39+7.09 s | 09:47:39.43+11.13 s | 4.04 | 65.6 |
| ZEVZevekote | 65.2 | 180 | 09:47:37.46+9.16 s | – | – | – |
| UCCBUccle | 144.9 | 135 | 09:47:48.10+19.80 s | 09:48:02.62+34.32 s | 14.52 | – |
| SKQSteenkerque | 145.2 | 145 | 09:47:48.19+19.89 s | 09:48:02.80+34.50 s | 14.61 | – |
| RQRRonquières | 155.0 | 143 | 09:47:49.95+21.65 s | – | – | – |
| MOLTMol | 162.1 | 110 | 09:47:50.04+21.74 s | – | – | – |
| BRQBracquegnies | 163.0 | 147 | 09:47:51.73+23.43 s | – | – | – |
| BOUBougnies | 165.5 | 153 | 09:47:52.27+23.97 s | – | – | – |
| OPTBOpitter | 202.1 | 109 | 09:47:55.33+27.03 s | – | – | – |
| MRDMaredsous | 205.4 | 140 | 09:47:56.12+27.82 s | – | – | – |
| DOUDourbes | 216.8 | 146 | 09:47:57.56+29.26 s | – | – | – |
| EBNEben-Emael | 219.6 | 117 | 09:47:49.46+21.16 s | – | – | – |
| CLAClavier | 222.2 | 130 | 09:47:58.68+30.38 s | – | – | – |
| STISart Tilman | 225.4 | 123 | 09:47:59.39+31.09 s | – | – | – |
| RCHRochefort | 239.1 | 136 | 09:48:00.28+31.98 s | – | – | – |
| MEMHMembach | 250.3 | 118 | 09:48:01.12+32.82 s | – | – | – |
| HOUHouvegnez | 265.7 | 124 | 09:48:03.00+34.70 s | – | – | – |
| KLBKalborn | 289.0 | 127 | 09:48:06.28+37.98 s | – | – | – |
Haben Sie ein Erdbeben gespürt?Die Befragung dauert nur wenige Minuten. Jede Meldung hilft den Seismologen, die Auswirkungen des Erdbebens zu bewerten.
Zur Befragung