PECQ (BE)
Sprengung im Steinbruch5. Juli 2019
- Magnitude
- 2.3ML
- Tiefe
- –
- Belgische Zeit
- 13:01:462019-07-05
- UTC
- 11:01:462019-07-05
Parameter im Hypozentrum
| Datum und Uhrzeit | 2019-07-05 11:01:46 UTC 2019-07-05 13:01:46 Belgische Zeit |
|---|---|
| Magnitude | ML 2.3 |
| Lage des Epizentrums | 50.675° N, 3.384° E Unsicherheit ± 5.6 km |
| Kennung | ROB 8335 |
Quelle der Daten : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Letzte Aktualisierung : 2019-07-05 13:11:29 Belgische Zeit
Lokalisierungskarte
- Epizentrum
- Station, die das Ereignis aufgezeichnet hat
Ankunftszeiten an den Stationen
Jede Station zeichnet zuerst die P-Welle auf, die schnellste, dann die S-Welle. Je weiter eine Station vom Epizentrum entfernt ist, desto später treffen die Wellen ein und desto größer wird der Abstand zwischen beiden.
- Stationen
- 6
- Epizentraldistanz
- 49.3 – 204.1km
- P-Welle
- S-Welle
Messungen an den Stationen
Einsätze der P- und S-Wellen und Bodenverschiebung, gemessen an jeder Station. Ein Klick auf eine Spaltenüberschrift ändert die Reihenfolge.
| km | ° | UTC | UTC | s | |
|---|---|---|---|---|---|
| Belgisches seismisches Netz (Königliche Sternwarte Belgiens)6 Stationen | |||||
| SKQSteenkerque | 49.3 | 93 | 11:01:55.32+8.53 s | 11:02:01.16+14.37 s | 5.84 |
| BRQBracquegnies | 57.5 | 112 | 11:01:56.50+9.71 s | – | – |
| DOUDourbes | 107.6 | 126 | 11:02:05.08+18.29 s | 11:02:18.57+31.78 s | 13.49 |
| GESGesves | 125.0 | 104 | 11:02:09.47+22.68 s | 11:02:24.42+37.63 s | 14.95 |
| CLAClavier | 138.9 | 101 | 11:02:10.33+23.54 s | – | – |
| KLBKalborn | 204.1 | 107 | 11:02:19.78+32.99 s | 11:02:42.90+56.11 s | 23.12 |
Haben Sie ein Erdbeben gespürt?Die Befragung dauert nur wenige Minuten. Jede Meldung hilft den Seismologen, die Auswirkungen des Erdbebens zu bewerten.
Zur Befragung