PECQ (BE)
Tir de carrière5 juillet 2019
- Magnitude
- 2.3ML
- Profondeur
- –
- Heure belge
- 13:01:462019-07-05
- UTC
- 11:01:462019-07-05
Paramètres au foyer
| Date et heure | 2019-07-05 11:01:46 UTC 2019-07-05 13:01:46 Heure belge |
|---|---|
| Magnitude | ML 2.3 |
| Coordonnées de l’épicentre | 50.675° N, 3.384° E Incertitude ± 5.6 km |
| Identifiant | ROB 8335 |
Source des données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Dernière mise à jour : 2019-07-05 13:11:29 Heure belge
Carte de localisation
- Épicentre
- Station ayant enregistré l’événement
Temps d’arrivée aux stations
Chaque station enregistre d’abord l’onde P, la plus rapide, puis l’onde S. Plus la station est loin de l’épicentre, plus les ondes y arrivent tard et plus l’écart entre les deux grandit.
- Stations
- 6
- Distance épicentrale
- 49.3 – 204.1km
- Onde P
- Onde S
Mesures aux stations
Arrivées des ondes P et S et déplacement du sol mesurés à chaque station. Un clic sur un intitulé de colonne change le classement.
| km | ° | UTC | UTC | s | |
|---|---|---|---|---|---|
| Réseau sismique belge (Observatoire royal de Belgique)6 stations | |||||
| SKQSteenkerque | 49.3 | 93 | 11:01:55.32+8.53 s | 11:02:01.16+14.37 s | 5.84 |
| BRQBracquegnies | 57.5 | 112 | 11:01:56.50+9.71 s | – | – |
| DOUDourbes | 107.6 | 126 | 11:02:05.08+18.29 s | 11:02:18.57+31.78 s | 13.49 |
| GESGesves | 125.0 | 104 | 11:02:09.47+22.68 s | 11:02:24.42+37.63 s | 14.95 |
| CLAClavier | 138.9 | 101 | 11:02:10.33+23.54 s | – | – |
| KLBKalborn | 204.1 | 107 | 11:02:19.78+32.99 s | 11:02:42.90+56.11 s | 23.12 |
Avez-vous ressenti un séisme ?Quelques minutes suffisent pour répondre à l’enquête. Chaque témoignage aide les sismologues à évaluer les effets du séisme.
Répondre à l’enquête