NORTH SEA (BE)
Kontrollierte Explosion16. August 2017
- Magnitude
- 1.6ML
- Tiefe
- 7.5km ± 3.6
- Belgische Zeit
- 21:06:052017-08-16
- UTC
- 19:06:052017-08-16
Parameter im Hypozentrum
| Datum und Uhrzeit | 2017-08-16 19:06:05 UTC 2017-08-16 21:06:05 Belgische Zeit |
|---|---|
| Magnitude | ML 1.6 |
| Lage des Epizentrums | 51.453° N, 3.055° E Unsicherheit ± 2.3 km |
| Tiefe des Hypozentrums | 7.5 ± 3.6 km |
| Kennung | ROB 5835 |
Quelle der Daten : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Letzte Aktualisierung : 2017-08-17 07:25:31 Belgische Zeit
Lokalisierungskarte
- Epizentrum
- Station, die das Ereignis aufgezeichnet hat
Ankunftszeiten an den Stationen
Jede Station zeichnet zuerst die P-Welle auf, die schnellste, dann die S-Welle. Je weiter eine Station vom Epizentrum entfernt ist, desto später treffen die Wellen ein und desto größer wird der Abstand zwischen beiden.
- Stationen
- 13
- Epizentraldistanz
- 36.8 – 262.7km
- P-Welle
- S-Welle
Messungen an den Stationen
Einsätze der P- und S-Wellen und Bodenverschiebung, gemessen an jeder Station. Ein Klick auf eine Spaltenüberschrift ändert die Reihenfolge.
| km | ° | UTC | UTC | s | nm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgisches seismisches Netz (Königliche Sternwarte Belgiens)13 Stationen | ||||||
| ZEVZevekote | 36.8 | 197 | 19:06:11.56+6.11 s | 19:06:16.59+11.14 s | 5.03 | – |
| LESLessines | 99.3 | 146 | 19:06:22.05+16.60 s | 19:06:33.98+28.53 s | 11.93 | – |
| SKQSteenkerque | 114.7 | 141 | 19:06:24.90+19.45 s | 19:06:38.26+32.81 s | 13.36 | – |
| RQRRonquières | 124.9 | 138 | 19:06:26.49+21.04 s | – | – | – |
| BRQBracquegnies | 132.1 | 145 | 19:06:27.80+22.35 s | – | – | – |
| SNFSeneffe | 135.7 | 140 | 19:06:28.31+22.86 s | – | – | – |
| DSLBDessel | 142.2 | 99 | 19:06:28.66+23.21 s | – | – | – |
| MRDMaredsous | 175.8 | 136 | 19:06:33.74+28.29 s | – | – | – |
| GESGesves | 185.8 | 129 | 19:06:34.72+29.27 s | – | – | – |
| DOUDourbes | 186.0 | 144 | 19:06:35.48+30.03 s | 19:06:59.36+53.91 s | 23.88 | 5.0 |
| CLAClavier | 195.4 | 125 | 19:06:35.98+30.53 s | – | – | – |
| HOUHouvegnez | 240.8 | 119 | 19:06:41.60+36.15 s | – | – | – |
| KLBKalborn | 262.7 | 124 | 19:06:44.34+38.89 s | – | – | – |
Haben Sie ein Erdbeben gespürt?Die Befragung dauert nur wenige Minuten. Jede Meldung hilft den Seismologen, die Auswirkungen des Erdbebens zu bewerten.
Zur Befragung