NORTH SEA (BE)
Explosion contrôlée16 août 2017
- Magnitude
- 1.6ML
- Profondeur
- 7.5km ± 3.6
- Heure belge
- 21:06:052017-08-16
- UTC
- 19:06:052017-08-16
Paramètres au foyer
| Date et heure | 2017-08-16 19:06:05 UTC 2017-08-16 21:06:05 Heure belge |
|---|---|
| Magnitude | ML 1.6 |
| Coordonnées de l’épicentre | 51.453° N, 3.055° E Incertitude ± 2.3 km |
| Profondeur de l’hypocentre | 7.5 ± 3.6 km |
| Identifiant | ROB 5835 |
Source des données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Dernière mise à jour : 2017-08-17 07:25:31 Heure belge
Carte de localisation
- Épicentre
- Station ayant enregistré l’événement
Temps d’arrivée aux stations
Chaque station enregistre d’abord l’onde P, la plus rapide, puis l’onde S. Plus la station est loin de l’épicentre, plus les ondes y arrivent tard et plus l’écart entre les deux grandit.
- Stations
- 13
- Distance épicentrale
- 36.8 – 262.7km
- Onde P
- Onde S
Mesures aux stations
Arrivées des ondes P et S et déplacement du sol mesurés à chaque station. Un clic sur un intitulé de colonne change le classement.
| km | ° | UTC | UTC | s | nm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Réseau sismique belge (Observatoire royal de Belgique)13 stations | ||||||
| ZEVZevekote | 36.8 | 197 | 19:06:11.56+6.11 s | 19:06:16.59+11.14 s | 5.03 | – |
| LESLessines | 99.3 | 146 | 19:06:22.05+16.60 s | 19:06:33.98+28.53 s | 11.93 | – |
| SKQSteenkerque | 114.7 | 141 | 19:06:24.90+19.45 s | 19:06:38.26+32.81 s | 13.36 | – |
| RQRRonquières | 124.9 | 138 | 19:06:26.49+21.04 s | – | – | – |
| BRQBracquegnies | 132.1 | 145 | 19:06:27.80+22.35 s | – | – | – |
| SNFSeneffe | 135.7 | 140 | 19:06:28.31+22.86 s | – | – | – |
| DSLBDessel | 142.2 | 99 | 19:06:28.66+23.21 s | – | – | – |
| MRDMaredsous | 175.8 | 136 | 19:06:33.74+28.29 s | – | – | – |
| GESGesves | 185.8 | 129 | 19:06:34.72+29.27 s | – | – | – |
| DOUDourbes | 186.0 | 144 | 19:06:35.48+30.03 s | 19:06:59.36+53.91 s | 23.88 | 5.0 |
| CLAClavier | 195.4 | 125 | 19:06:35.98+30.53 s | – | – | – |
| HOUHouvegnez | 240.8 | 119 | 19:06:41.60+36.15 s | – | – | – |
| KLBKalborn | 262.7 | 124 | 19:06:44.34+38.89 s | – | – | – |
Avez-vous ressenti un séisme ?Quelques minutes suffisent pour répondre à l’enquête. Chaque témoignage aide les sismologues à évaluer les effets du séisme.
Répondre à l’enquête