NORTH SEA
Bergbauexplosion3. Mai 2015
- Magnitude
- 1.5ML
- Tiefe
- 7.0km ± 3.6
- Belgische Zeit
- 15:28:262015-05-03
- UTC
- 13:28:262015-05-03
Parameter im Hypozentrum
| Datum und Uhrzeit | 2015-05-03 13:28:26 UTC 2015-05-03 15:28:26 Belgische Zeit |
|---|---|
| Magnitude | ML 1.5 |
| Lage des Epizentrums | 51.529° N, 2.872° E Unsicherheit ± 3.8 km |
| Tiefe des Hypozentrums | 7.0 ± 3.6 km |
| Kennung | ROB 5320 |
Quelle der Daten : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Letzte Aktualisierung : 2015-05-04 11:18:47 Belgische Zeit
Lokalisierungskarte
- Epizentrum
- Station, die das Ereignis aufgezeichnet hat
Ankunftszeiten an den Stationen
Jede Station zeichnet zuerst die P-Welle auf, die schnellste, dann die S-Welle. Je weiter eine Station vom Epizentrum entfernt ist, desto später treffen die Wellen ein und desto größer wird der Abstand zwischen beiden.
- Stationen
- 12
- Epizentraldistanz
- 32.7 – 242.6km
- P-Welle
- S-Welle
Messungen an den Stationen
Einsätze der P- und S-Wellen und Bodenverschiebung, gemessen an jeder Station. Ein Klick auf eine Spaltenüberschrift ändert die Reihenfolge.
| km | ° | UTC | UTC | s | nm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgisches seismisches Netz (Königliche Sternwarte Belgiens)12 Stationen | ||||||
| OSTBOostende | 32.7 | 172 | 13:28:31.99+5.33 s | 13:28:36.61+9.95 s | 4.62 | – |
| ZEVZevekote | 43.6 | 177 | 13:28:33.77+7.11 s | 13:28:40.07+13.41 s | 6.30 | – |
| LESLessines | 113.6 | 143 | 13:28:45.81+19.15 s | 13:28:59.07+32.41 s | 13.26 | – |
| SKQSteenkerque | 129.4 | 139 | 13:28:48.54+21.88 s | 13:29:03.25+36.59 s | 14.71 | – |
| RQRRonquières | 139.8 | 137 | 13:28:50.22+23.56 s | – | – | – |
| BRQBracquegnies | 146.5 | 142 | 13:28:51.09+24.43 s | – | – | – |
| BOUBougnies | 147.5 | 149 | 13:28:51.11+24.45 s | – | – | – |
| SNFSeneffe | 150.4 | 138 | 13:28:51.62+24.96 s | – | – | – |
| MRDMaredsous | 190.8 | 135 | 13:28:56.95+30.29 s | 13:29:18.36+51.70 s | 21.41 | – |
| DOUDourbes | 200.4 | 142 | 13:28:57.27+30.61 s | 13:29:21.65+54.99 s | 24.38 | 4.4 |
| CLAClavier | 210.6 | 125 | 13:28:59.22+32.56 s | 13:29:25.29+58.63 s | 26.07 | 3.9 |
| MEMHMembach | 242.6 | 114 | 13:29:03.02+36.36 s | 13:29:30.19+63.53 s | 27.17 | – |
Haben Sie ein Erdbeben gespürt?Die Befragung dauert nur wenige Minuten. Jede Meldung hilft den Seismologen, die Auswirkungen des Erdbebens zu bewerten.
Zur Befragung