NORTH SEA
Explosion minière3 mai 2015
- Magnitude
- 1.5ML
- Profondeur
- 7.0km ± 3.6
- Heure belge
- 15:28:262015-05-03
- UTC
- 13:28:262015-05-03
Paramètres au foyer
| Date et heure | 2015-05-03 13:28:26 UTC 2015-05-03 15:28:26 Heure belge |
|---|---|
| Magnitude | ML 1.5 |
| Coordonnées de l’épicentre | 51.529° N, 2.872° E Incertitude ± 3.8 km |
| Profondeur de l’hypocentre | 7.0 ± 3.6 km |
| Identifiant | ROB 5320 |
Source des données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Dernière mise à jour : 2015-05-04 11:18:47 Heure belge
Carte de localisation
- Épicentre
- Station ayant enregistré l’événement
Temps d’arrivée aux stations
Chaque station enregistre d’abord l’onde P, la plus rapide, puis l’onde S. Plus la station est loin de l’épicentre, plus les ondes y arrivent tard et plus l’écart entre les deux grandit.
- Stations
- 12
- Distance épicentrale
- 32.7 – 242.6km
- Onde P
- Onde S
Mesures aux stations
Arrivées des ondes P et S et déplacement du sol mesurés à chaque station. Un clic sur un intitulé de colonne change le classement.
| km | ° | UTC | UTC | s | nm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Réseau sismique belge (Observatoire royal de Belgique)12 stations | ||||||
| OSTBOostende | 32.7 | 172 | 13:28:31.99+5.33 s | 13:28:36.61+9.95 s | 4.62 | – |
| ZEVZevekote | 43.6 | 177 | 13:28:33.77+7.11 s | 13:28:40.07+13.41 s | 6.30 | – |
| LESLessines | 113.6 | 143 | 13:28:45.81+19.15 s | 13:28:59.07+32.41 s | 13.26 | – |
| SKQSteenkerque | 129.4 | 139 | 13:28:48.54+21.88 s | 13:29:03.25+36.59 s | 14.71 | – |
| RQRRonquières | 139.8 | 137 | 13:28:50.22+23.56 s | – | – | – |
| BRQBracquegnies | 146.5 | 142 | 13:28:51.09+24.43 s | – | – | – |
| BOUBougnies | 147.5 | 149 | 13:28:51.11+24.45 s | – | – | – |
| SNFSeneffe | 150.4 | 138 | 13:28:51.62+24.96 s | – | – | – |
| MRDMaredsous | 190.8 | 135 | 13:28:56.95+30.29 s | 13:29:18.36+51.70 s | 21.41 | – |
| DOUDourbes | 200.4 | 142 | 13:28:57.27+30.61 s | 13:29:21.65+54.99 s | 24.38 | 4.4 |
| CLAClavier | 210.6 | 125 | 13:28:59.22+32.56 s | 13:29:25.29+58.63 s | 26.07 | 3.9 |
| MEMHMembach | 242.6 | 114 | 13:29:03.02+36.36 s | 13:29:30.19+63.53 s | 27.17 | – |
Avez-vous ressenti un séisme ?Quelques minutes suffisent pour répondre à l’enquête. Chaque témoignage aide les sismologues à évaluer les effets du séisme.
Répondre à l’enquête