DIEPPE
Vermutliche Bergbauexplosion26. April 2009
- Magnitude
- 1.9ML
- Tiefe
- 1.0km
- Belgische Zeit
- 07:04:302009-04-26
- UTC
- 05:04:302009-04-26
Parameter im Hypozentrum
| Datum und Uhrzeit | 2009-04-26 05:04:30 UTC 2009-04-26 07:04:30 Belgische Zeit |
|---|---|
| Magnitude | ML 1.9 |
| Lage des Epizentrums | 49.664° N, 1.230° E Unsicherheit ± 12.7 km |
| Tiefe des Hypozentrums | 1.0 km |
| Kennung | ROB 3339 |
Quelle der Daten : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Letzte Aktualisierung : 2009-05-30 18:17:43 Belgische Zeit
Lokalisierungskarte
- Epizentrum
- Station, die das Ereignis aufgezeichnet hat
Ankunftszeiten an den Stationen
Jede Station zeichnet zuerst die P-Welle auf, die schnellste, dann die S-Welle. Je weiter eine Station vom Epizentrum entfernt ist, desto später treffen die Wellen ein und desto größer wird der Abstand zwischen beiden.
- Stationen
- 16
- Epizentraldistanz
- 202.3 – 359.2km
- P-Welle
- S-Welle
Messungen an den Stationen
Einsätze der P- und S-Wellen und Bodenverschiebung, gemessen an jeder Station. Ein Klick auf eine Spaltenüberschrift ändert die Reihenfolge.
| km | ° | UTC | UTC | s | nm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgisches seismisches Netz (Königliche Sternwarte Belgiens)16 Stationen | ||||||
| ZEVZevekote | 202.3 | 35 | 05:05:09.06+38.09 s | 05:05:26.49+55.52 s | 17.43 | – |
| BOUBougnies | 210.6 | 66 | 05:05:12.50+41.53 s | – | – | – |
| SKQSteenkerque | 231.3 | 61 | 05:05:14.05+43.08 s | 05:05:43.15+72.18 s | 29.10 | 6.7 |
| RQRRonquières | 238.4 | 63 | 05:05:15.35+44.38 s | – | – | – |
| DOUDourbes | 246.6 | 78 | 05:05:17.56+46.59 s | 05:05:49.03+78.06 s | 31.47 | 7.0 |
| UCCBUccle | 256.4 | 59 | 05:05:16.89+45.92 s | – | – | – |
| GESGesves | 287.8 | 72 | 05:05:22.13+51.16 s | 05:05:57.10+86.13 s | 34.97 | – |
| CLAClavier | 303.5 | 72 | 05:05:24.02+53.05 s | – | – | – |
| MOLAMol | 323.6 | 56 | 05:05:24.91+53.94 s | – | – | – |
| STISart Tilman | 326.3 | 70 | 05:05:26.70+55.73 s | – | – | – |
| LCHLa Chartreuse | 330.5 | 69 | 05:05:26.95+55.98 s | – | – | – |
| EBNEben-Emael | 341.4 | 67 | 05:05:29.66+58.69 s | – | – | – |
| KLBKalborn | 354.0 | 80 | 05:05:31.27+60.30 s | – | – | – |
| WLFWalferdange | 355.2 | 88 | 05:05:31.85+60.88 s | 05:06:15.23+104.26 s | 43.38 | – |
| MEMSMembach | 357.5 | 71 | 05:05:30.61+59.64 s | – | – | – |
| VIAVianden | 359.2 | 83 | 05:05:32.24+61.27 s | – | – | – |
Haben Sie ein Erdbeben gespürt?Die Befragung dauert nur wenige Minuten. Jede Meldung hilft den Seismologen, die Auswirkungen des Erdbebens zu bewerten.
Zur Befragung