DIEPPE
Explosion minière présumée26 avril 2009
- Magnitude
- 1.9ML
- Profondeur
- 1.0km
- Heure belge
- 07:04:302009-04-26
- UTC
- 05:04:302009-04-26
Paramètres au foyer
| Date et heure | 2009-04-26 05:04:30 UTC 2009-04-26 07:04:30 Heure belge |
|---|---|
| Magnitude | ML 1.9 |
| Coordonnées de l’épicentre | 49.664° N, 1.230° E Incertitude ± 12.7 km |
| Profondeur de l’hypocentre | 1.0 km |
| Identifiant | ROB 3339 |
Source des données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Dernière mise à jour : 2009-05-30 18:17:43 Heure belge
Carte de localisation
- Épicentre
- Station ayant enregistré l’événement
Temps d’arrivée aux stations
Chaque station enregistre d’abord l’onde P, la plus rapide, puis l’onde S. Plus la station est loin de l’épicentre, plus les ondes y arrivent tard et plus l’écart entre les deux grandit.
- Stations
- 16
- Distance épicentrale
- 202.3 – 359.2km
- Onde P
- Onde S
Mesures aux stations
Arrivées des ondes P et S et déplacement du sol mesurés à chaque station. Un clic sur un intitulé de colonne change le classement.
| km | ° | UTC | UTC | s | nm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Réseau sismique belge (Observatoire royal de Belgique)16 stations | ||||||
| ZEVZevekote | 202.3 | 35 | 05:05:09.06+38.09 s | 05:05:26.49+55.52 s | 17.43 | – |
| BOUBougnies | 210.6 | 66 | 05:05:12.50+41.53 s | – | – | – |
| SKQSteenkerque | 231.3 | 61 | 05:05:14.05+43.08 s | 05:05:43.15+72.18 s | 29.10 | 6.7 |
| RQRRonquières | 238.4 | 63 | 05:05:15.35+44.38 s | – | – | – |
| DOUDourbes | 246.6 | 78 | 05:05:17.56+46.59 s | 05:05:49.03+78.06 s | 31.47 | 7.0 |
| UCCBUccle | 256.4 | 59 | 05:05:16.89+45.92 s | – | – | – |
| GESGesves | 287.8 | 72 | 05:05:22.13+51.16 s | 05:05:57.10+86.13 s | 34.97 | – |
| CLAClavier | 303.5 | 72 | 05:05:24.02+53.05 s | – | – | – |
| MOLAMol | 323.6 | 56 | 05:05:24.91+53.94 s | – | – | – |
| STISart Tilman | 326.3 | 70 | 05:05:26.70+55.73 s | – | – | – |
| LCHLa Chartreuse | 330.5 | 69 | 05:05:26.95+55.98 s | – | – | – |
| EBNEben-Emael | 341.4 | 67 | 05:05:29.66+58.69 s | – | – | – |
| KLBKalborn | 354.0 | 80 | 05:05:31.27+60.30 s | – | – | – |
| WLFWalferdange | 355.2 | 88 | 05:05:31.85+60.88 s | 05:06:15.23+104.26 s | 43.38 | – |
| MEMSMembach | 357.5 | 71 | 05:05:30.61+59.64 s | – | – | – |
| VIAVianden | 359.2 | 83 | 05:05:32.24+61.27 s | – | – | – |
Avez-vous ressenti un séisme ?Quelques minutes suffisent pour répondre à l’enquête. Chaque témoignage aide les sismologues à évaluer les effets du séisme.
Répondre à l’enquête