TOURNAI (BE)
Sprengung im Steinbruch1. März 2023
- Magnitude
- 2.1ML
- Tiefe
- –
- Belgische Zeit
- 13:00:232023-03-01
- UTC
- 12:00:232023-03-01
Parameter im Hypozentrum
| Datum und Uhrzeit | 2023-03-01 12:00:23 UTC 2023-03-01 13:00:23 Belgische Zeit |
|---|---|
| Magnitude | ML 2.1 |
| Lage des Epizentrums | 50.584° N, 3.471° E Unsicherheit ± 7.2 km |
| Kennung | ROB 18935 |
Quelle der Daten : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Letzte Aktualisierung : 2023-03-02 12:11:43 Belgische Zeit
Lokalisierungskarte
- Epizentrum
- Station, die das Ereignis aufgezeichnet hat
Ankunftszeiten an den Stationen
Jede Station zeichnet zuerst die P-Welle auf, die schnellste, dann die S-Welle. Je weiter eine Station vom Epizentrum entfernt ist, desto später treffen die Wellen ein und desto größer wird der Abstand zwischen beiden.
- Stationen
- 5
- Epizentraldistanz
- 43.7 – 195.4km
- P-Welle
- S-Welle
Messungen an den Stationen
Einsätze der P- und S-Wellen und Bodenverschiebung, gemessen an jeder Station. Ein Klick auf eine Spaltenüberschrift ändert die Reihenfolge.
| km | ° | UTC | UTC | s | |
|---|---|---|---|---|---|
| Belgisches seismisches Netz (Königliche Sternwarte Belgiens)5 Stationen | |||||
| SKQSteenkerque | 43.7 | 80 | 12:00:30.16+7.16 s | 12:00:35.91+12.91 s | 5.75 |
| SNFSeneffe | 58.2 | 98 | 12:00:32.60+9.60 s | 12:00:41.42+18.42 s | 8.82 |
| DOUDourbes | 96.8 | 124 | 12:00:39.66+16.66 s | 12:00:51.96+28.96 s | 12.30 |
| CLAClavier | 131.2 | 97 | 12:00:46.32+23.32 s | – | – |
| KLBKalborn | 195.4 | 105 | 12:00:54.49+31.49 s | 12:01:17.40+54.40 s | 22.91 |
Haben Sie ein Erdbeben gespürt?Die Befragung dauert nur wenige Minuten. Jede Meldung hilft den Seismologen, die Auswirkungen des Erdbebens zu bewerten.
Zur Befragung