TOURNAI (BE)
Tir de carrière1 mars 2023
- Magnitude
- 2.1ML
- Profondeur
- –
- Heure belge
- 13:00:232023-03-01
- UTC
- 12:00:232023-03-01
Paramètres au foyer
| Date et heure | 2023-03-01 12:00:23 UTC 2023-03-01 13:00:23 Heure belge |
|---|---|
| Magnitude | ML 2.1 |
| Coordonnées de l’épicentre | 50.584° N, 3.471° E Incertitude ± 7.2 km |
| Identifiant | ROB 18935 |
Source des données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Dernière mise à jour : 2023-03-02 12:11:43 Heure belge
Carte de localisation
- Épicentre
- Station ayant enregistré l’événement
Temps d’arrivée aux stations
Chaque station enregistre d’abord l’onde P, la plus rapide, puis l’onde S. Plus la station est loin de l’épicentre, plus les ondes y arrivent tard et plus l’écart entre les deux grandit.
- Stations
- 5
- Distance épicentrale
- 43.7 – 195.4km
- Onde P
- Onde S
Mesures aux stations
Arrivées des ondes P et S et déplacement du sol mesurés à chaque station. Un clic sur un intitulé de colonne change le classement.
| km | ° | UTC | UTC | s | |
|---|---|---|---|---|---|
| Réseau sismique belge (Observatoire royal de Belgique)5 stations | |||||
| SKQSteenkerque | 43.7 | 80 | 12:00:30.16+7.16 s | 12:00:35.91+12.91 s | 5.75 |
| SNFSeneffe | 58.2 | 98 | 12:00:32.60+9.60 s | 12:00:41.42+18.42 s | 8.82 |
| DOUDourbes | 96.8 | 124 | 12:00:39.66+16.66 s | 12:00:51.96+28.96 s | 12.30 |
| CLAClavier | 131.2 | 97 | 12:00:46.32+23.32 s | – | – |
| KLBKalborn | 195.4 | 105 | 12:00:54.49+31.49 s | 12:01:17.40+54.40 s | 22.91 |
Avez-vous ressenti un séisme ?Quelques minutes suffisent pour répondre à l’enquête. Chaque témoignage aide les sismologues à évaluer les effets du séisme.
Répondre à l’enquête