DIEPPE (FR)
Kontrollierte Explosion12. Oktober 2020
- Magnitude
- 2.9ML
- Tiefe
- –
- Belgische Zeit
- 16:22:092020-10-12
- UTC
- 14:22:092020-10-12
Parameter im Hypozentrum
| Datum und Uhrzeit | 2020-10-12 14:22:09 UTC 2020-10-12 16:22:09 Belgische Zeit |
|---|---|
| Magnitude | ML 2.9 |
| Lage des Epizentrums | 49.876° N, 0.774° E Unsicherheit ± 9.7 km |
| Kennung | ROB 11080 |
Quelle der Daten : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Letzte Aktualisierung : 2020-10-15 11:44:01 Belgische Zeit
Lokalisierungskarte
- Epizentrum
- Station, die das Ereignis aufgezeichnet hat
Ankunftszeiten an den Stationen
Jede Station zeichnet zuerst die P-Welle auf, die schnellste, dann die S-Welle. Je weiter eine Station vom Epizentrum entfernt ist, desto später treffen die Wellen ein und desto größer wird der Abstand zwischen beiden.
- Stationen
- 18
- Epizentraldistanz
- 114.6 – 506.7km
- P-Welle
- S-Welle
Messungen an den Stationen
Einsätze der P- und S-Wellen und Bodenverschiebung, gemessen an jeder Station. Ein Klick auf eine Spaltenüberschrift ändert die Reihenfolge.
| km | ° | UTC | UTC | s | |
|---|---|---|---|---|---|
| Belgisches seismisches Netz (Königliche Sternwarte Belgiens)12 Stationen | |||||
| OSTBOostende | 215.6 | 45 | 14:22:43.99+34.04 s | – | – |
| SKQSteenkerque | 250.9 | 69 | 14:22:48.59+38.64 s | – | – |
| RQRRonquières | 259.2 | 70 | 14:22:49.35+39.40 s | – | – |
| UCCBUccle | 275.1 | 67 | 14:22:51.44+41.49 s | – | – |
| DOUDourbes | 275.1 | 83 | 14:22:51.55+41.60 s | – | – |
| TGATangissart | 279.4 | 72 | 14:22:52.02+42.07 s | – | – |
| MRDMaredsous | 289.7 | 79 | 14:22:53.13+43.18 s | – | – |
| GESGesves | 313.5 | 78 | 14:22:55.89+45.94 s | – | – |
| CLAClavier | 329.2 | 78 | 14:22:58.13+48.18 s | – | – |
| MEMSMembach | 382.2 | 76 | 14:23:04.50+54.55 s | – | – |
| MEMHMembach | 382.2 | 76 | 14:23:04.50+54.55 s | – | – |
| KLBKalborn | 383.3 | 84 | 14:23:05.43+55.48 s | – | – |
| British Geological Survey (Vereinigtes Königreich)5 Stationen | |||||
| HMNX | 114.6 | 344 | 14:22:30.16+20.21 s | – | – |
| ELSH | 143.8 | 10 | 14:22:34.24+24.29 s | – | – |
| SWN1Swindon | 257.3 | 316 | 14:22:49.78+39.83 s | – | – |
| WACR | 317.1 | 358 | 14:22:55.61+45.66 s | – | – |
| LBWR | 428.6 | 337 | 14:23:09.68+59.73 s | – | – |
| Netz STR1 Station | |||||
| WLSWelschbruch | 506.7 | 106 | 14:23:19.64+69.69 s | – | – |
Haben Sie ein Erdbeben gespürt?Die Befragung dauert nur wenige Minuten. Jede Meldung hilft den Seismologen, die Auswirkungen des Erdbebens zu bewerten.
Zur Befragung